2016년 하계 올림픽 베트남 선수단
보이기
| 올림픽 베트남 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IOC 코드 | VIE | |||
| NOC | 베트남 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
| 2016년 하계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 23명 | |||
| 참가 종목 | 10개 종목 | |||
| 기수 | 부타인안(개막식) | |||
| 메달 집계 종합 45위 |
1 |
1 |
0 |
2 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
|
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 올림픽 베트남 선수단 | ||||
2016년 하계 올림픽 베트남 선수단은 2016년 8월 5일부터 21일까지 브라질 리우데자네이루에서 열린 2016년 하계 올림픽에 참가한 올림픽 베트남 선수단이다.
메달 집계
[편집]종목별 메달 획득 현황
[편집]| 종목 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 종목 | ' | ' | ' | ' |
| 종목 | ' | ' | ' | ' |
| 종목 | ' | ' | ' | ' |
| 합계 | ' | ' | ' | ' |
종목별 성적
[편집]
레슬링
[편집]
배드민턴
[편집]
사격
[편집]
수영
[편집]
역도
[편집]
유도
[편집]
육상
[편집]
조정
[편집]
체조
[편집]
펜싱
[편집]같이 보기
[편집]| 이 글은 올림픽에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |