2022 리그 오브 레전드 프로리그 스프링
보이기
| 리그 기간 | 2022년 1월 10일~2022년 4월 18일 |
|---|---|
| 주최 | 티제이 스포츠 |
| 후원사 | 레노버 TCL 외 |
| 참가 팀 | 17 |
| 리그 우승 | 로얄 네버 기브 업 (5회) |
| 게임 버전 | 12.1~12.5 |
| 최우수 선수 | V5 Rookie 송의진 (정규 시즌) RNG Bin 천쩌빈 (파이널) |
| 총 상금 | ¥ 420만 |
←이전 다음→
| |
2022 리그 오브 레전드 프로리그 스프링(2022 League of Legends Pro League Spring)은 LPL의 19번째 시즌이다.
개요
[편집]일정
[편집]경기장
[편집]- 팀 WE의 경기: 시안 취장 e스포츠 센터
- LNG e스포츠의 경기: 양청 국제 e스포츠 센터
- LGD 게이밍의 경기: 항저우 e스포츠 타운
- 징동 게이밍의 경기: 베이징 JDG e스포츠 센터
- 빅토리 파이브의 경기: 선전 미디어 센터
- 홈 경기장이 없는 팀의 경기: LPL 아레나
진행 방식
[편집]- 정규 시즌 - 3판 2선승제, 싱글 라운드 로빈 방식
- 포스트시즌 - 5판 3선승제, 수정된 더블 엘리미네이션 토너먼트 방식
- 1라운드
- 1경기 : 8위와 9위가 맞붙는다. 승리 팀은 3경기에 진출한다.
- 2경기 : 7위와 10위가 맞붙는다. 승리 팀은 4경기에 진출한다.
- 2라운드
- 3경기 : 5위와 1경기 승리 팀이 맞붙는다. 승리 팀은 5경기에 진출한다.
- 4경기 : 6위와 2경기 승리 팀이 맞붙는다. 승리 팀은 6경기에 진출한다.
- 3라운드
- 5경기 : 4위와 3경기 승리 팀이 맞붙는다. 승리 팀은 7경기에 진출한다.
- 6경기 : 3위와 4경기 승리 팀이 맞붙는다. 승리 팀은 8경기에 진출한다.
- 4라운드
- 7경기 : 1위와 5경기 승리 팀이 맞붙는다. 승리 팀은 10경기(승자전), 패배 팀은 9경기(패자전)에 진출한다.
- 8경기 : 2위와 6경기 승리 팀이 맞붙는다. 승리 팀은 10경기(승자전), 패배 팀은 9경기(패자전)에 진출한다.
- 9경기(패자전) : 7, 8경기를 패배한 두 팀이 맞붙는다. 승리 팀은 11경기(최종전)에 진출한다.
- 준결승
- 10경기(승자전) : 7, 8경기를 승리한 두 팀이 맞붙는다. 승리 팀은 결승에 패배 팀은 11경기(최종전)에 진출한다.
- 11경기(최종전) : 10경기 패배 팀과 9경기 승리 팀이 맞붙는다. 승리 팀은 결승에 진출한다.
- 결승
- 1라운드
상금
[편집]상금은 중국 위안 기준.
| 순위 구분 | 상금 | 비고 |
|---|---|---|
| 우승 | 200만 | |
| 준우승 | 100만 | |
| 3위 | 50만 | |
| 4위 | 30만 | |
| 5~6위 | 각 20만 | |
| 총 상금 | 420만 | |
참가 팀
[편집]| # | 팀명 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 에드워드 게이밍 | |
| 2 | 펀플러스 피닉스 | |
| 3 | 팀 WE | |
| 4 | LNG e스포츠 | |
| 5 | 레어 아톰 | |
| 6 | 로얄 네버 기브 업 | |
| 7 | 탑 e스포츠 | |
| 8 | 빌리빌리 게이밍 | |
| 9 | 웨이보 게이밍 | |
| 10 | 오 마이 갓 | |
| 11 | LGD 게이밍 | |
| 12 | 징동 게이밍 | |
| 13 | 인빅투스 게이밍 | |
| 14 | 애니원스 레전드 | |
| 15 | 울트라 프라임 | |
| 16 | 썬더토크 게이밍 | |
| 17 | 빅토리 파이브 |
참가 선수
[편집]| 팀명 | 포지션별 선수 | 비고 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탑 | 정글 | 미드 | AD 캐리 | 서포터 | 후보 | ||||||
| 에드워드 게이밍 | |||||||||||
| 펀플러스 피닉스 | |||||||||||
| 팀 WE | |||||||||||
| LNG e스포츠 | |||||||||||
| 레어 아톰 | |||||||||||
| 로얄 네버 기브 업 | |||||||||||
| 탑 e스포츠 | |||||||||||
| 빌리빌리 게이밍 | |||||||||||
| 웨이보 게이밍 | |||||||||||
| 오 마이 갓 | |||||||||||
| LGD 게이밍 | |||||||||||
| 징동 게이밍 | |||||||||||
| 인빅투스 게이밍 | |||||||||||
| 애니원스 레전드 | |||||||||||
| 울트라 프라임 | |||||||||||
| 썬더토크 게이밍 | |||||||||||
| 빅토리 파이브 | |||||||||||
정규 시즌
[편집]| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 득실차 | 비고 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅토리 파이브 | 14 | 2 | 18 | PO 4라운드 | |
| 2 | 로얄 네버 기브 업 | 12 | 4 | 11 | ||
| 3 | 징동 게이밍 | 11 | 5 | 14 | PO 3라운드 | |
| 4 | LNG e스포츠 | 11 | 5 | 8 | ||
| 5 | 탑 e스포츠 | 11 | 5 | 7 | [1] | PO 2라운드 |
| 6 | 웨이보 게이밍 | 11 | 5 | 7 | [2] | |
| 7 | 에드워드 게이밍 | 10 | 6 | 9 | PO 1라운드 | |
| 8 | 빌리빌리 게이밍 | 9 | 7 | 6 | ||
| 9 | 레어 아톰 | 8 | 8 | 2 | ||
| 10 | 펀플러스 피닉스 | 8 | 8 | 0 | ||
| 11 | 오 마이 갓 | 6 | 10 | -1 | 시즌 아웃 | |
| 12 | 울트라 프라임 | 5 | 11 | -11 | ||
| 13 | 애니원스 레전드 | 5 | 11 | -12 | [1] | |
| 14 | 인빅투스 게이밍 | 5 | 11 | -12 | [2] | |
| 15 | 팀 WE | 4 | 12 | -12 | ||
| 16 | LGD 게이밍 | 3 | 13 | -16 | ||
| 17 | 썬더토크 게이밍 | 3 | 13 | -18 |
포스트시즌
[편집]1라운드
[편집]| 순위 | 팀 | 결과 | 결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||||
| 8 | 빌리빌리 게이밍 | RA | BLG | BLG | BLG | - | 승리 | PO 2라운드 |
| 9 | 레어 아톰 | 패배 | 9위 | |||||
| 순위 | 팀 | 결과 | 결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||||
| 7 | 에드워드 게이밍 | EDG | FPX | EDG | EDG | - | 승리 | PO 2라운드 |
| 10 | 펀플러스 피닉스 | 패배 | 10위 | |||||
2라운드
[편집]| 순위 | 팀 | 결과 | 결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||||
| 5 | 탑 e스포츠 | BLG | TES | TES | TES | - | 승리 | PO 3라운드 |
| 8 | 빌리빌리 게이밍 | 패배 | 8위 | |||||
| 순위 | 팀 | 결과 | 결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||||
| 6 | 웨이보 게이밍 | WBG | WBG | EDG | WBG | - | 승리 | PO 3라운드 |
| 7 | 에드워드 게이밍 | 패배 | 7위 | |||||
3라운드
[편집]| 순위 | 팀 | 결과 | 결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||||
| 4 | LNG e스포츠 | TES | TES | TES | - | - | 패배 | 5위 |
| 5 | 탑 e스포츠 | 승리 | PO 4라운드 | |||||
| 순위 | 팀 | 결과 | 결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||||
| 3 | 징동 게이밍 | JDG | WBG | JDG | WBG | JDG | 승리 | PO 4라운드 |
| 6 | 웨이보 게이밍 | 패배 | 6위 | |||||
4라운드
[편집]| 순위 | 팀 | 결과 | 결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||||
| 1 | 빅토리 파이브 | V5 | V5 | TES | TES | TES | 패배 | 패자전 |
| 5 | 탑 e스포츠 | 승리 | 승자전 | |||||
| 순위 | 팀 | 결과 | 결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||||
| 2 | 로얄 네버 기브 업 | JDG | JDG | RNG | RNG | RNG | 승리 | 승자전 |
| 3 | 징동 게이밍 | 패배 | 패자전 | |||||
| 순위 | 팀 | 결과 | 결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||||
| 1 | 빅토리 파이브 | JDG | V5 | V5 | V5 | 승리 | 최종전 | |
| 3 | 징동 게이밍 | 패배 | 4위 | |||||
준결승
[편집]| 순위 | 팀 | 결과 | 결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||||
| 5 | 탑 e스포츠 | TES | RNG | RNG | RNG | 패배 | 최종전 | |
| 2 | 로얄 네버 기브 업 | 승리 | 결승전 | |||||
| 순위 | 팀 | 결과 | 결과 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | ||||
| 5 | 탑 e스포츠 | V5 | TES | TES | TES | 승리 | 결승전 | |
| 1 | 빅토리 파이브 | 패배 | 3위 | |||||
결승
[편집]| 순위 | 팀 | 결과 | 결과 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세트 | 2세트 | 3세트 | 4세트 | 5세트 | |||
| 2 | 로얄 네버 기브 업 | RNG | RNG | TES | TES | RNG | 승리 |
| 5 | 탑 e스포츠 | 패배 | |||||
결과
[편집]최종 순위
[편집]| 순위 | 팀명 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 로얄 네버 기브 업 | MSI 2022 진출 |
| 2 | 탑 e스포츠 | |
| 3 | 빅토리 파이브 | |
| 4 | 징동 게이밍 | |
| 5 | LNG e스포츠 | |
| 6 | 웨이보 게이밍 | |
| 7 | 빌리빌리 게이밍 | |
| 8 | 에드워드 게이밍 | |
| 9 | 레어 아톰 | |
| 10 | 펀플러스 피닉스 | |
| 11 | 오 마이 갓 | |
| 12 | 울트라 프라임 | |
| 13 | 애니원스 레전드 | |
| 14 | 인빅투스 게이밍 | |
| 15 | 팀 WE | |
| 16 | LGD 게이밍 | |
| 17 | 썬더 토크 게이밍 |
특별 시상
[편집]| 구분 | 이름 | 소환사명 | 소속팀 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 최우수 선수 | 정규 시즌 | Rookie | 빅토리 파이브 | ||
| 파이널 | Bin | 로얄 네버 기브 업 | |||
| Man of The Match | Scout | 에드워드 게이밍 | 11 포인트 | ||
| Outstanding Rookie | Wayward | 탑 e스포츠 | |||
| 포지션 | 이름 | 소환사명 | 소속팀 |
|---|---|---|---|
| LPL All Pro Team | |||
| 탑 | Rich | 빅토리 파이브 | |
| 정글 | Kanavi | 징동 게이밍 | |
| 미드 | Rookie | 빅토리 파이브 | |
| AD 캐리 | Photic | 빅토리 파이브 | |
| 서포터 | Ming | 로얄 네버 기브 업 | |
| LPL Second All Pro Team | |||
| 탑 | TheShy | 웨이보 게이밍 | |
| 정글 | Karsa | 빅토리 파이브 | |
| 미드 | Xiaohu | 로얄 네버 기브 업 | |
| AD 캐리 | Light | LNG e스포츠 | |
| 서포터 | Crisp | 빌리빌리 게이밍 | |
| LPL Third All Pro Team | |||
| 탑 | Wayward | 탑 e스포츠 | |
| 정글 | Tarzan | LNG e스포츠 | |
| 미드 | Scout | 에드워드 게이밍 | |
| AD 캐리 | Viper | 에드워드 게이밍 | |
| 서포터 | Missing | 징동 게이밍 | |
챔피언십 포인트
[편집]| 순위 | 팀명 | 챔피언십 포인트 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 스프링 | 서머 | 종합 | |||
| C | JDG | 30 | ? | ? | 월드 챔피언십 1번시드 진출 |
| 1 | TES | 70 | 110 | 180 | 월드 챔피언십 2번시드 진출 |
| 2 | RNG | 90 | 40 | 130 | 선발전 상위시드전 진출 |
| 3 | V5 | 10 | 80 | 90 | |
| 4 | LNG | 50 | 40 | 90 | 선발전 하위시드전 진출 |
| 5 | EDG | 20 | 60 | 80 | |
| 6 | WBG | 20 | 10 | 30 | 탈락 |
| 7 | FPX | 0 | 10 | 10 | |
| 8 | BLG | 10 | 0 | 10 | |