2022 카트라이더 러쉬플러스 레전드 챔피언십
보이기
| 리그 기간 | 2022년 12월 19일~12월 25일 |
|---|---|
| 개막전 | APR vs NM |
| 주최 | 넥슨 코리아, 텐센트 |
| 주관 | 빅픽처인터렉티브 |
| 후원사 | 바나나컬쳐 |
| 리그 우승 | 팀전: 개인전: |
| 게임 버전 | Live |
← →
| |
2022 카트라이더 러쉬플러스 레전드 챔피언십(Kartrider Rush Plus Legend Championship)은 2022년에 개최된 국제 카트라이더 러쉬플러스 대회이다. 대한민국 지역의 카트라이더 러쉬플러스 리그(KRPL) 소속 선수와 중국 지역의 P1 리그(P1) 소속 선수가 참가한다.
개요
[편집]- 주최: 넥슨 코리아, 텐센트
- 주관: 빅픽처인터렉티브
- 후원: 바나나컬쳐
일정
[편집]- 팀전
- 개인전
경기장
[편집]진행 방식
[편집]- 참가 팀 및 선수 선발
- 2022 KRPL 시즌 2(대한민국)와 2022 P1 챔피언십 윈터(중국) 결과에 따라, 팀전은 각 리그 상위 네 팀(총 8팀), 개인전은 각 리그 상위 여덟 명(총 16인)을 선발하여 대회를 진행한다. 선발 팀 및 선수에 공석이 생길 경우 차순위 팀 및 선수를 선발한다.
- 팀전
- 8강 조별 풀리그 - 3판 2선승제 및 더블 라운드 로빈 방식
- 각 팀은 4팀 당 한 개의 그룹(A, B)으로 구분되어 8강 조별 풀리그를 치른다. 각 조 1~3위는 포스트시즌에 진출, 각 조 4위는 최종 탈락한다.
- 포스트시즌 - 3판 2선승제(페이즈 제도) 및 더블 엘리미네이션 토너먼트 방식
- 승자 1라운드:
- 패자 1라운드:
- 승자 결승전:
- 패자 2라운드:
- 패자 결승전:
- 결승전:
- 8강 조별 풀리그 - 3판 2선승제 및 더블 라운드 로빈 방식
- 개인전
- 16강전 - 50점 선취 제도 및 더블 엘리미네이션 토너먼트 방식
- 16강전은 더블 엘리미네이션 방식으로 치러진다. 결승전에는 승자전 1~4위와 최종전 1~4위가 진출한다.
- 결승전 -
- 결승 1라운드: 80점 선취 제도로 결승 1라운드가 진행된다. 80점을 획득한 선수가 발생하면 즉시 경기가 종료되고, 이후 1, 2위가 결승 2라운드에 진출, 3~8위는 최종 탈락한다.
- 결승 2라운드: 5판 3선승제 방식으로 결승 2라운드가 진행된다. 세 개 트랙을 승리하는 선수가 최종 우승한다.
- 16강전 - 50점 선취 제도 및 더블 엘리미네이션 토너먼트 방식
상금
[편집]상금은 중국 위안 기준.
| 순위 | 팀전 | 개인전 |
|---|---|---|
| 우승 | 12만 | 3만 |
| 준우승 | 8만 | 2만 |
| 3위 | 4만 | 1만 |
| 총 상금 | 30만 | |
선수 명단
[편집]팀전
[편집]| 팀 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 감독 | (공석) | (공석) | ||
| 스피드 에이스 | SEONGSU |
LIMIT |
JJONG |
IRON |
| 러너 | SORYEONG |
RAMGONG |
SSEAL |
VEGA |
| 스위퍼 | LIGHT |
RUNMINGI |
WIZONE |
JUNYEOK |
| 하이브리드 | HELLEN |
ROXY |
SIWOO |
YUNHA |
| 아이템 에이스 | BAZZI |
JUNGWON |
JEONGMIN |
(공석) |
개인전
[편집]| 16강 1경기 (A조) |
16강 2경기 (B조) |
|---|---|
JJONG | |
VEGA |
|
RUNMINGI |
|
SSEAL | |
LIMIT | |
SIWOO |
|
RAMGONG |
|
RUNPILMO |
팀전
[편집]8강 조별 풀리그
[편집]| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트 득실 | 라운드 득실 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | +9 | +25 | 승자 1라운드 | ||
| 6 | 4 | 2 | +2 | -3 | |||
| 6 | 3 | 3 | +1 | -1 | 패자 1라운드 | ||
| 6 | 0 | 6 | -12 | -21 | 탈락 |
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트 득실 | 라운드 득실 | 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | +7 | +16 | 승자 1라운드 | 순위 결정전 승 | |
| 6 | 5 | 1 | +7 | +16 | 순위 결정전 패 | ||
| 6 | 2 | 4 | -3 | -7 | 패자 1라운드 | ||
| 6 | 0 | 6 | -11 | -25 | 탈락 |
포스트시즌
[편집]| 순위 | 팀 | 점수 | 세트 결과 | 결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1페이즈 | 2페이즈 | 3페이즈 | ||||
| A1 | 0 | SGA 1-2 |
SGA 0-2 |
x | 패자 1라운드 | |
| B2 | 2 | 승자 결승전 | ||||
| B1 | 2 | ROX 2-1 |
ROX 2-0 |
x | 승자 결승전 | |
| A2 | 0 | 패자 1라운 | ||||
| 순위 | 팀 | 점수 | 세트 결과 | 결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1페이즈 | 2페이즈 | 3페이즈 | ||||
| A1 | 2 | GCA 2-0 |
GCA 2-0 |
x | 패자 2라운드 | |
| A3 | 0 | 탈락 | ||||
| A2 | 2 | XC 0-2 |
NM 2-1 |
NM 4-0 |
패자 2라운드 | |
| B3 | 1 | 탈락 | ||||
| 순위 | 팀 | 점수 | 세트 결과 | 결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1페이즈 | 2페이즈 | 3페이즈 | ||||
| B2 | 2 | ROX 0-0 |
SGA 0-0 |
SGA 4-2 |
결승전 | |
| B1 | 1 | 패자 결승전 | ||||
| 순위 | 팀 | 점수 | 세트 결과 | 결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1페이즈 | 2페이즈 | 3페이즈 | ||||
| A1 | 2 | GCA 2-0 |
GCA 2-0 |
x | 패자 결승전 | |
| A2 | 0 | 탈락 | ||||
| 순위 | 팀 | 점수 | 세트 결과 | 결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1페이즈 | 2페이즈 | 3페이즈 | ||||
| B1 | 0 | GCA 1-2 |
GCA 0-2 |
x | 탈락 | |
| A1 | 2 | 결승전 | ||||
| 순위 | 팀 | 점수 | 세트 결과 | 결과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1페이즈 | 2페이즈 | 3페이즈 | ||||
| B2 | 2 | SGA 2-0 |
SGA 2-0 |
x | 우승 | |
| A1 | 0 | 준우승 | ||||
개인전
[편집]16강전
[편집]| 16강전 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1경기 | VEGA | TOUTOU | RUNMINGI | NAINIU | SIWOO | RAMGONG | AXIN | BEIYING |
| 51 | 32 | 29 | 28 | 22 | 22 | 12 | 7 | |
| 2경기 | JJONG | SSEAL | PEKZ | LIMIT | AFAN | KAOSHAN | RUNPILMO | XIAOHAI |
| 52 | 31 | 30 | 29 | 26 | 21 | 10 | 4 | |
| 결과 | 승자전 | 패자전 | ||||||
| 16강전 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승자전 | VEGA | LIMIT | SSEAL | JJONG | NAINIU | RUNMINGI | TOUTOU | PEKZ |
| 54 | 41 | 35 | 30 | 19 | 18 | 18 | 17 | |
| 결과 | 결승전 | 패자부활전 | ||||||
| 패자전 | RAMGONG | AXIN | RUNPILMO | SIWOO | KAOSHAN | AFAN | BEIYING | XIAOHAI |
| 52 | 33 | 21 | 17 | 17 | 16 | 9 | 9 | |
| 결과 | 패자부활전 | 탈락 | ||||||
| 16강전 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최종전 | RUNMINGI | RAMGONG | PEKZ | SIWOO | NAINIU | TOUTOU | AXIN | RUNPILMO |
| 52 | 46 | 34 | 33 | 31 | 31 | 27 | 7 | |
| 결과 | 결승전 | 탈락 | ||||||
결승전
[편집]결승 1라운드
[편집]| 결승 1라운드 | ||||||||||||||
| VEGA 83 |
RAMGONG 80 |
RUNMINGI 75 |
LIMIT 69 |
JJONG 64 |
PEKZ 56 |
SIWOO 50 |
SSEAL 45 | |||||||
| 2라운드 진출 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | ||||||||
결승 2라운드
[편집]| 결승 2라운드 | ||||||
| |
2 | |||||
| |
4 | |||||
최종 순위
[편집]팀전
[편집]| 순위 | 팀명 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 결승전 | |
| 2 | ||
| 3 | 패자 결승전 | |
| 4 | 패자 2라운드 | |
| 5 | 패자 1라운드 | |
| 6 | ||
| 7 | 8강 조별 풀리그 | |
| 8 |
개인전
[편집]| 순위 | 아이디 | 이름 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMGONG | 결승 2라운드 | |
| 2 | VEGA | ||
| 3 | RUNMINGI | 결승 1라운드 | |
| 4 | LIMIT | ||
| 5 | JJONG | ||
| 6 | PEKZ | ||
| 7 | SIWOO | ||
| 8 | SSEAL | ||
| 9 | NAINIU | 16강전 패자부활전 | |
| 10 | TOUTOU | ||
| 11 | AXIN | ||
| 12 | RUNPILMO | ||
| 13 | KAOSHAN | 16강전 패자전 | |
| 14 | AFAN | ||
| 15 | BEIYING | ||
| 16 | XIAOHAI |
각주
[편집]- ↑ 미들 포지션