본문으로 이동

2024년 미국 대통령 선거 미주리주

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

이 문서는 2024년 11월 5일에 실시할 2024년 미국 대통령 선거에서 미주리주 지역 데이터이다.

경선

[편집]

민주당은 2024년 3월 23일에 프라이머리를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 민주당 미주리 경선 결과
민주당 경선 별 1위

조 바이든
  조 바이든이 득표율 60%대로 1위
  조 바이든이 득표율 70%대로 1위
  조 바이든이 득표율 80%대로 1위
  조 바이든이 득표율 90%대로 1위

기타
  동률
  투표자 없음
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 조 바이든 16,295 85.31% 61
2 마리안 윌리엄슨 298 1.56% 0
- 딘 필립스[1] 178 0.93% -
- 스티븐 라이언스[2] 40 0.21% -
3 제이슨 팔머 36 0.19% 0
4 아르만도 페레스세라토 24 0.13% 0
- 뽑을 후보 없음 2,229 11.67% 3
전체 19,100 100.00% 64

공화당은 2024년 3월 2일에 코커스를 치뤘다.

개표 결과
2024년 미국 대통령 선거 공화당 미주리 경선 결과
공화당 경선 별 1위

도널드 J. 트럼프
  도널드 J. 트럼프가 득표율 100%로 1위
순위 후보명 득표 수 득표율 획득 대의원 수
1 도널드 J. 트럼프 924 100.00% 54
2 니키 헤일리 0 0.00% 0
2 데이비드 스터컨버그 0 0.00% 0
전체 924 100.00% 54

본선

[편집]

선거인단

[편집]

이번 대통령 선거에서 미주리주의 선거인단 단원 수는 10명으로, 승자독식 방식으로 미주리주에서 이긴 후보의 단원이 모두 2025년 1월 6일에 있을 선거인단 선거에서 투표한다.

번호 구분 민주당 공화당
1 상원
2
3 제1선거구
4 제2선거구
5 제3선거구
6 제4선거구
7 제5선거구
8 제6선거구
9 제7선거구
10 제8선거구

개표 결과

[편집]
군별 결과
2024년 미국 대통령 선거 미주리주 별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 50%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 60%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 70%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 80%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 70%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 80%대로 1위
2024년 미국 대통령 선거 미주리주 2020년 대비 당 후보별 득표율 이동 정도

민주당
  민주당으로 2.5%p 미만 전향

공화당
  공화당으로 2.5%p 미만 전향
  공화당으로 2.5%p 이상 전향
  공화당으로 5.0%p 이상 전향
  공화당으로 7.5%p 이상 전향
군명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프 기타 후보의 합
득표 수 득표율 득표 수 득표율 득표 수 득표율
아데어군 3,334 32.40% 6,771 65.80% 186 1.80%
앤드류군 2,312 23.48% 7,407 75.22% 128 1.30%
애치슨군 529 19.50% 2,152 79.32% 32 1.18%
오드레인군 2,688 25.54% 7,699 73.16% 136 1.30%
배리군 2,873 17.77% 13,138 81.27% 154 0.96%
바턴군 820 13.63% 5,159 85.77% 36 0.60%
베이츠군 1,563 18.70% 6,702 80.17% 95 1.13%
벤턴군 2,166 20.11% 8,526 79.17% 77 0.72%
볼린저군 756 12.27% 5,365 87.08% 40 0.65%
분군 48,452 53.61% 39,673 43.90% 2,250 2.49%
뷰캐넌군 12,598 35.09% 22,606 62.96% 701 1.95%
버틀러군 3,160 17.63% 14,549 81.16% 217 1.21%
콜드웰군 888 18.88% 3,771 80.18% 44 0.94%
캘러웨이군 5,926 27.62% 15,206 70.87% 323 1.51%
캠던군 5,724 22.34% 19,597 76.49% 301 1.17%
케이프지라도군 10,561 26.05% 29,315 72.32% 661 1.63%
캐럴군 789 17.40% 3,708 81.76% 38 0.84%
카터군 364 12.72% 2,488 86.93% 10 0.35%
캐스군 19,753 33.28% 38,792 65.36% 804 1.36%
시더군 1,060 14.75% 6,064 84.36% 64 0.89%
카리톤군 875 21.40% 3,179 77.75% 35 0.85%
크리스천군 11,850 23.33% 38,379 75.57% 560 1.10%
클라크군 628 18.84% 2,679 80.38% 26 0.78%
클레이군 60,345 46.14% 67,688 51.75% 2,756 2.11%
클린턴군 2,855 25.34% 8,235 73.09% 177 1.57%
콜군 12,874 32.06% 26,686 66.46% 592 1.48%
쿠퍼군 2,347 26.47% 6,393 72.10% 127 1.43%
크로퍼드군 2,007 18.49% 8,742 80.56% 103 0.95%
데이드군 671 16.03% 3,480 83.13% 35 0.84%
댈러스군 1,458 17.27% 6,907 81.83% 76 0.90%
데이비스군 701 17.86% 3,185 81.15% 39 0.99%
디캘브군 870 18.07% 3,885 80.70% 59 1.23%
덴트군 1,025 14.43% 6,013 84.65% 65 0.92%
더글러스군 996 13.66% 6,242 85.64% 51 0.70%
덩클린군 1,885 18.75% 8,096 80.55% 70 0.70%
프랭클린군 14,694 26.38% 40,126 72.04% 879 1.58%
개스커네이드군 1,555 19.44% 6,370 79.65% 72 0.91%
젠트리군 616 18.71% 2,651 80.53% 25 0.76%
그린군 55,971 38.63% 85,956 59.33% 2,949 2.04%
그런디군 784 17.80% 3,582 81.34% 38 0.86%
해리슨군 534 13.89% 3,293 85.64% 18 0.47%
헨리군 2,535 23.19% 8,286 75.80% 111 1.01%
히커리군 978 19.10% 4,108 80.23% 34 0.67%
홀트군 357 15.15% 1,982 84.13% 17 0.72%
하워드군 1,341 27.01% 3,534 71.18% 90 1.81%
하월군 3,073 16.16% 15,733 82.71% 215 1.13%
아이언군 824 18.24% 3,644 80.66% 50 1.10%
잭슨군 187,026 58.50% 125,610 39.29% 7,092 2.21%
재스퍼군 13,943 25.80% 39,084 72.32% 1,014 1.88%
제퍼슨군 36,965 30.85% 80,796 67.42% 2,072 1.73%
존슨군 6,960 29.38% 16,298 68.80% 430 1.82%
녹스군 311 17.18% 1,479 81.71% 20 1.11%
라클레드군 2,756 16.08% 14,155 82.59% 228 1.33%
라피엣군 4,294 24.90% 12,720 73.75% 234 1.35%
로렌스군 3,248 17.56% 15,001 81.12% 243 1.32%
루이스군 872 19.44% 3,565 79.47% 49 1.09%
링컨군 6,908 21.50% 24,866 77.38% 359 1.12%
린군 1,183 20.80% 4,437 78.02% 67 1.18%
리빙스턴군 1,422 20.69% 5,395 78.50% 56 0.81%
메이컨군 1,481 18.89% 6,300 80.37% 58 0.74%
매디슨군 986 17.14% 4,721 82.06% 46 0.80%
마리군 755 15.78% 3,987 83.31% 44 0.91%
매리언군 3,032 23.05% 9,991 75.96% 130 0.99%
맥도널드군 1,423 15.20% 7,843 83.76% 98 1.04%
머서군 235 13.11% 1,545 86.22% 12 0.67%
밀러군 2,067 15.89% 10,826 83.21% 118 0.90%
미시시피군 1,015 22.81% 3,404 76.51% 30 0.68%
모니토군 1,313 18.05% 5,877 80.78% 85 1.17%
먼로군 857 19.58% 3,476 79.40% 45 1.02%
몽고메리군 1,170 19.51% 4,776 79.63% 52 0.86%
모건군 1,914 19.66% 7,725 79.35% 96 0.99%
뉴마드리드군 1,561 22.92% 1,561 76.39% 47 0.69%
뉴턴군 5,867 20.09% 22,923 78.50% 410 1.41%
노더웨이군 2,674 27.51% 6,909 71.08% 137 1.41%
오리건군 696 15.09% 3,884 84.20% 33 0.71%
오세이지군 1,009 13.03% 6,657 85.95% 79 1.02%
오자크군 698 14.60% 4,044 84.60% 38 0.80%
페미스콧군 1,331 25.22% 3,917 74.21% 30 0.57%
페리군 1,757 17.85% 7,986 81.13% 101 1.02%
페티스군 4,703 24.84% 13,907 73.45% 325 1.71%
펠프스군 5,379 27.75% 13,658 70.46% 348 1.79%
파이크군 1,618 20.60% 6,151 78.33% 84 1.07%
플랫군 27,566 47.37% 29,381 50.49% 1,242 2.14%
포크군 2,948 18.53% 12,691 79.78% 269 1.69%
펄래스키군 3,765 24.13% 11,579 74.21% 260 1.66%
퍼트넘군 347 14.58% 2,021 84.92% 12 0.50%
랠스군 1,154 19.98% 4,575 79.19% 48 0.83%
랜돌프군 2,571 23.31% 8,322 75.46% 135 1.23%
레이군 2,927 25.02% 8,602 73.53% 170 1.45%
레이놀즈군 472 15.43% 2,560 83.69% 27 0.88%
리플리군 763 13.15% 5,002 86.18% 39 0.67%
세인트찰스군 92,226 40.56% 130,588 57.42% 4,594 2.02%
세인트클레어군 959 19.17% 3,982 79.61% 61 1.22%
세인트프랑수아군 6,811 23.73% 21,521 74.99% 366 1.28%
세인트루이스군 305,635 60.79% 187,982 37.39% 9,121 1.82%
생트주느비에브군 2,629 26.82% 7,031 71.72% 143 1.46%
설린군 2,726 29.22% 6,498 69.65% 106 1.13%
스카일러군 334 17.17% 1,588 81.65% 23 1.18%
스코틀랜드군 358 18.65% 1,537 80.05% 25 1.30%
스콧군 3,525 20.17% 13,786 78.87% 169 0.96%
섀넌군 625 15.56% 3,364 83.72% 29 0.72%
셸비군 550 16.86% 2,691 82.50% 21 0.64%
스토다드군 1,736 12.73% 11,783 86.42% 115 0.85%
스톤군 3,620 18.87% 15,357 80.07% 202 1.06%
설리번군 408 16.57% 2,035 82.62% 20 0.81%
태니군 5,329 19.87% 21,236 79.17% 259 0.96%
텍사스군 1,589 13.79% 9,855 85.51% 81 0.70%
버넌군 1,774 19.71% 7,112 79.01% 115 1.28%
워런군 4,970 24.65% 14,915 73.96% 281 1.39%
워싱턴군 1,747 17.01% 8,424 82.03% 99 0.96%
웨인군 783 13.39% 5,030 86.03% 34 0.58%
웹스터군 3,653 18.44% 15,984 80.67% 177 0.89%
워스군 190 17.19% 904 81.81% 11 1.00%
라이트군 1,057 11.77% 7,850 87.42% 73 0.81%
세인트루이스시 94,458 80.75% 19,342 16.53% 3,179 2.72%
전체 1,200,599 39.97% 1,751,986 58.32% 51,382 1.71%
하원의원 선거구별 결과
2024년 미국 대통령 선거 미주리주 연방 하원의원 선거구별 결과

카멀라 해리스
  카멀라 해리스가 득표율 60%대로 1위
  카멀라 해리스가 득표율 70%대로 1위

도널드 트럼프
  도널드 트럼프가 득표율 50%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 60%대로 1위
  도널드 트럼프가 득표율 70%대로 1위
선거구명 지도 카멀라 해리스 도널드 트럼프
득표율 득표율
제1선거구 77.65% 20.53%
제2선거구 45.19% 53.10%
제3선거구 35.88% 62.66%
제4선거구 28.21% 70.51%
제5선거구 60.69% 37.53%
제6선거구 29.97% 68.83%
제7선거구 28.09% 70.68%
제8선거구 22.52% 76.50%

같이 보기

[편집]
  1. 2024년 3월 6일 후보 사퇴
  2. 2024년 3월 중 후보 사퇴