İçeriğe atla

2025-26 sezonunda Almanya'da futbol

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Almanya Almanya'de futbol
Sezon2025-26
2024-25

2025-26 sezonu, Almanya'da futbolun 116. sezonudur.

Lig Yükselen takımlar Düşen takımlar
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Frauen-Bundesliga1
2. Frauen-Bundesliga

^ Frauen-Bundesliga, 2025-26 sezonundan itibaren 14 takıma yükseltilecek.

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması
2 Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bayern München 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Borussia Mönchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0 2026-27 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması
6 Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 2026-27 UEFA Konferans Ligi play-off turu
7 Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mainz 05 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
12 St. Pauli 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0 Düşme play-off'ları
17   0 0 0 0 0 0 0 0 2026-27 2. Bundesliga
18   0 0 0 0 0 0 0 0
İlk maç(lar) 22 Ağustos 2025 (2025-08-22) tarihinde oynanacak. Kaynak: DFB
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Gol sayısı; 4) İkili puanlar; 5) İkili gol farkı; 6) İkili deplasman gol sayısı; 7) Deplasman gol sayısı; 8) Play-off
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Yükselme, eleme veya küme düşme
1 Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0 0 0 Bundesliga
2 Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Braunschweig 0 0 0 0 0 0 0 0 Yükselme Play-Off
4 Darmstadt 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dinamo Dresden 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Düsseldorf 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fürth 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Elversberg 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hannover 96 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hertha Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Holstein Kiel 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kaiserslautern 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Karlsruher 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Magdeburg 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Nürnberg 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Paderborn 0 0 0 0 0 0 0 0 Küme Play-Off
17 Preußen Münster 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Liga
18 Schalke 0 0 0 0 0 0 0 0
İlk maç(lar) 1 Ağustos 2025 (2025-08-01) tarihinde oynanacak. Kaynak: 2. Bundesliga
Sıralama kuralları: Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol averajı; 3) Atılan gol; 4) Kendi arasındaki maçlardaki sonuç; 5) Kendi aralarındaki deplasmanda atılan gol; 6) Deplasmanda atılan gol; 7) Play-off.


Sıra Takım O G B M AG YG GF P Yükselme, eleme veya küme düşme
1 Alemannia Aachen 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Bundesliga ve DFB-Pokal
2 Erzgebirge Aue 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Energie Cottbus 0 0 0 0 0 0 0 0 Yükselme Play-Off ve DFB-Pokal
4 MSV Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0 DFB-Pokal
5 Rot-Weiss Essen 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TSV Havelse 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TSG Hoffenheim II[a] 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Ingolstadt 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Viktoria Köln 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1860 Münih 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VfL Osnabrück 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jahn Regensburg 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Hansa Rostock 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1. FC Saarbrücken 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
17 VfB Stuttgart II 0 0 0 0 0 0 0 0 Regionalliga
18 SSV Ulm 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SC Verl 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Wehen Wiesbaden 0 0 0 0 0 0 0 0
İlk maç(lar) 1 Ağustos 2025 (2025-08-01) tarihinde oynanacak. Kaynak: DFB
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol; 4) Aralarındaki sonuçlar; 5) Aralarında deplasmanda atılan gol; 6) Deplasman golü; 7) Play-off.[1]
Notlar:
  1. ^ Rezerv takımlar yükselemez ve DFB-Pokal'a katılamazlar.


Home
Away

2024-25 Uluslar Ligi

[değiştir | kaynağı değiştir]

2026 Dünya Kupası Elemeleri

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme  ALM  SLO  KİR  LÜK
1  Almanya 0 0 0 0 0 0 0 0 Finallere 17 Kas 7 Eyl 10 Eki
2  Slovakya 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off 4 Eyl 14 Kas 13 Eki
3  Kuzey İrlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Eki 10 Eki 17 Kas
4  Lüksemburg 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Kas 7 Eyl 4 Eyl
İlk maç(lar) 4 Eylül 2025 tarihinde oynanacak. Kaynak: FIFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri

Avrupa kupalarında Alman takımları

[değiştir | kaynağı değiştir]

UEFA Şampiyonlar Ligi

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme
1 Fransa Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 0 Son 16 turuna (seri başı)
2 İspanya Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
3 İngiltere Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Almanya Bayern München 0 0 0 0 0 0 0 0
5 İngiltere Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
6 İtalya Internazionale 0 0 0 0 0 0 0 0
7 İngiltere Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Almanya Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
9 İspanya Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off turuna (seri başı)
10 İngiltere Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Almanya Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
12 İspanya Atlético Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
13 İtalya Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
14 İspanya Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0
15 İtalya Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Almanya Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
17 İngiltere Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off turuna (seri başı değil)
18 Hollanda PSV 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hollanda Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
20 İtalya Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Portekiz Sporting 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Yunanistan Olimpiakos 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Çekya Slavia Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Fransa Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fransa Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Türkiye Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Belçika Union SG 0 0 0 0 0 0 0 0
28 İspanya Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0
29 İngiltere Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0
İlk maç(lar) 16 Eylül 2025 tarihinde oynanacak. Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri

UEFA Avrupa Ligi

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme
1 İtalya Roma 0 0 0 0 0 0 0 0 Son 16 turuna (seri başı)
2 Portekiz Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fransa Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hırvatistan Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
5 İspanya Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
6 İngiltere Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fransa Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Almanya Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
9 İngiltere Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off turuna (seri başı)
10 İtalya Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
11 İspanya Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Almanya Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Hollanda Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off turuna (seri başı değil)
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Sıralama kriterleri

UEFA Konferans Ligi

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "Spielordnung" [Maç kuralları] (PDF). dfb.de (Almanca). Almanya Futbol Federasyonu (DFB). s. 71. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2023.