Acedera
Come che se vede
| Acedera (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Badajoz | ||||||||||
| Capitałe | Acedera | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 815 (2025) | ||||||||||
| Densità | 9,88 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | acederegno,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 82,5 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 314 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(19 de marso) | ||||||||||
| Patrono | Juzepe de Nazaret | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Acedera | Diego Collado Ciudad (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 06730 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 06001 | ||||||||||
| Sito web | acedera.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Acedera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Acedera
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeacedera.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
