Acquaviva Collecroce
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Kruč (hr) | |||||
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Molise | ||||
| Província | Província de Campobasso | ||||
| Capital | Acquaviva Collecroce | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 566 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 28,6 km² | ||||
| Altitud | 425 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Miquel Arcàngel | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 86030 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0875 | ||||
| Identificador ISTAT | 070001 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A050 | ||||
| Lloc web | comune.acquavivacollecroce.cb.it | ||||
Acquaviva Collecroce (croat molisià Kruč) és un municipi italià, situat a la regió de Molise. L'any 2007 tenia 733 habitants. Limita amb els municipis de Castelmauro, Guardialfiera, Palata, San Felice del Molise i Tavenna.
Igual que a San Felice del Molise i Montemitro hi ha una població de croats que s'hi establiren vers el 1297 en una primera onada, i en els segles xv i xvi, procedents de la vall del Narenta, entre les actuals Croàcia i Bòsnia i Hercegovina.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Enrico Fagnani | Llista cívica |
