Acri
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| País | Italia | ||||
| Rexión | Calabria | ||||
| Provincias | Provincia de Cosenza | ||||
| Capital | Acri | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 18.836 (2023) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 200,63 km² | ||||
| Altitude | 720 m | ||||
| Comparte fronteira con | Bisignano (pt) San Cosmo Albanese (pt) San Demetrio Corone (pt) San Giorgio Albanese (pt) Santa Sofia d'Epiro (pt) Rose (pt) Longobucco (pt) Luzzi (pt) Celico (pt) Corigliano-Rossano (pt) Vaccarizzo Albanese (pt) | ||||
| Datos históricos | |||||
| Día festivo | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 87041 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Prefixo telefónico | 0984 | ||||
| Identificador ISTAT | 078003 | ||||
| Código catastral italiano | A053 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | |||||
| Sitio web | comune.acri.cs.it | ||||
Acri é unha comuna italiana da provincia de Cosenza (Calabria), de 22.988 habitantes.
Está situada a 720 metros sobre o nivel do mar. É a antiga Aciris. Na Idade Media foi o centro dunha extensa rexión agrícola. A igrexa de San Nicolás, edificada no século XI é o monumento máis importante da cidade. A igrexa de Santa Maria Majores é do século X, con orixe paleocristiá.
Evolución demográfica
[editar | editar a fonte]
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Acri |
