Adamuz
Come che se vede
| Adamuz (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Cordoba | ||||||||||
| Capitałe | Adamuz | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 4 100 (2025) | ||||||||||
| Densità | 12,28 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Alto Guadalquivir (en) | ||||||||||
| Àrea | 334 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 240 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Adamuz | Rafael Ángel Moreno Reyes | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 14430 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CO | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 14001 | ||||||||||
| Sito web | adamuz.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Adamuz el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cordoba, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andalusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Adamuz
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeadamuz.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734075 · GND (DE) 1354498909 · BNE (ES) XX4575635 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734075 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
