Affection (리사 스탠스필드의 음반)
보이기
《Affection》 | ||||
---|---|---|---|---|
리사 스탠스필드의 정규 음반 | ||||
발매일 | 1989년 11월 20일 | |||
장르 | 리듬 앤 블루스 | |||
레이블 | 아리스타 레코드 | |||
리사 스탠스필드 연표 | ||||
|
《Affection》는 1989년 11월 20일에 발매된 리사 스탠스필드의 음반이다. 아리스타 레코드에 의해 발매되었다.
곡 목록
[편집]# | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|
1. | 〈This Is the Right Time〉 | Lisa Stansfield, Ian Devaney, Andy Morris | Coldcut | 4:29 |
2. | 〈Mighty Love〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:11 |
3. | 〈Sincerity〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:47 |
4. | 〈The Love in Me〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:01 |
5. | 〈All Around the World〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:29 |
6. | 〈What Did I Do to You?〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:48 |
7. | 〈Live Together〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 6:10 |
8. | 〈You Can't Deny It〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:36 |
9. | 〈Poison〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:12 |
10. | 〈When Are You Coming Back?〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:23 |
11. | 〈Affection〉 (CD and cassette only) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:52 |
12. | 〈Wake Up Baby〉 (CD and cassette only) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 3:58 |
13. | 〈The Way You Want It〉 (CD and cassette only) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:56 |
# | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|
1. | 〈All Around the World〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:27 |
2. | 〈Mighty Love〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:11 |
3. | 〈This Is the Right Time〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Coldcut | 4:29 |
4. | 〈You Can't Deny It (U.S. Remix)〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:31 |
5. | 〈What Did I Do to You? (Mark Saunders Club Remix)〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:52 |
6. | 〈Affection〉 (CD and cassette only) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:49 |
7. | 〈Live Together (New Version/Single Remix)〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:36 |
8. | 〈Sincerity〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:48 |
9. | 〈The Love in Me〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:58 |
10. | 〈Poison〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:16 |
11. | 〈When Are You Coming Back?〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:15 |
12. | 〈Wake Up Baby〉 (CD and cassette only) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 3:52 |
13. | 〈The Way You Want It〉 (CD and cassette only) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:57 |
# | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|
1. | 〈This Is the Right Time〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Coldcut | 4:30 |
2. | 〈Mighty Love〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:11 |
3. | 〈Sincerity〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:49 |
4. | 〈The Love in Me〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:00 |
5. | 〈All Around the World〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:25 |
6. | 〈What Did I Do to You?〉 (7" Version) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:18 |
7. | 〈Live Together〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 6:09 |
8. | 〈You Can't Deny It〉 (US Version) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:27 |
9. | 〈Poison〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:17 |
10. | 〈When Are You Coming Back?〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:15 |
11. | 〈Affection〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:41 |
12. | 〈Wake Up Baby〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 3:56 |
13. | 〈The Way You Want It〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:00 |
14. | 〈People Hold On〉 (Single Mix) (featuring Coldcut) | Matt Black, Jonathan More, Stansfield | Coldcut | 3:57 |
15. | 〈My Apple Heart〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:15 |
16. | 〈Lay Me Down〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:13 |
17. | 〈Something's Happenin'〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 3:46 |
# | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|
1. | 〈This Is the Right Time〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Coldcut | 4:30 |
2. | 〈Mighty Love〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:16 |
3. | 〈Sincerity〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:48 |
4. | 〈The Love in Me〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:02 |
5. | 〈All Around the World〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:29 |
6. | 〈What Did I Do to You?〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:50 |
7. | 〈Live Together〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 6:10 |
8. | 〈You Can't Deny It〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:31 |
9. | 〈Poison〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:19 |
10. | 〈When Are You Coming Back?〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:15 |
11. | 〈Affection〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:52 |
12. | 〈Wake Up Baby〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 3:54 |
13. | 〈The Way You Want It〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:59 |
14. | 〈This Is the Right Time〉 (Miles Ahead Mix) | Stansfield, Devaney, Morris | Coldcut | 7:45 |
15. | 〈All Around the World〉 (Long Version) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 7:08 |
# | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|
1. | 〈My Apple Heart〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:17 |
2. | 〈Lay Me Down〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:21 |
3. | 〈Something's Happenin'〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 3:57 |
4. | 〈Sing It〉 | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:32 |
5. | 〈This Is the Right Time〉 (Extended Version) | Stansfield, Devaney, Morris | Coldcut | 5:40 |
6. | 〈All Around the World〉 (Around the House Mix) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 6:03 |
7. | 〈Live Together〉 (Extended Version) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 8:55 |
8. | 〈What Did I Do to You?〉 (Mark Saunders Remix) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 5:52 |
9. | 〈You Can't Deny It〉 (Extended Version) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 7:53 |
10. | 〈The Love in Me〉 (Extended Version) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 7:06 |
11. | 〈This Is the Right Time〉 (Kick Mix) | Stansfield, Devaney, Morris | Coldcut | 6:45 |
12. | 〈All Around the World〉 (Runaway Love Mix) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 4:37 |
13. | 〈Live Together〉 (Home Sweet Home Mix) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | 7:42 |
# | 제목 | 작사·작곡 | 프로듀서 | 재생 시간 |
---|---|---|---|---|
1. | 〈People Hold On〉 (with Coldcut) (Promo Video) | Black, More, Stansfield | Coldcut | |
2. | 〈This Is the Right Time〉 (Promo Video) | Stansfield, Devaney, Morris | Coldcut | |
3. | 〈All Around the World〉 (Promo Video) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
4. | 〈Live Together〉 (Promo Video) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
5. | 〈What Did I Do to You?〉 (Promo Video) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
6. | 〈You Can't Deny It〉 (Promo Video) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
7. | 〈This Is the Right Time〉 (US Version) (Promo Video) | Stansfield, Devaney, Morris | Coldcut | |
8. | 〈This Is the Right Time〉 (Live! All Around the World) | Stansfield, Devaney, Morris | Coldcut | |
9. | 〈Mighty Love〉 (Live! All Around the World) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
10. | 〈You Can't Deny It〉 (Live! All Around the World) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
11. | 〈The Love in Me〉 (Live! All Around the World) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
12. | 〈Sincerity〉 (Live! All Around the World) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
13. | 〈Poison〉 (Live! All Around the World) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
14. | 〈Live Together〉 (Live! All Around the World) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
15. | 〈Good Morning Heartache〉 (Live! All Around the World) | Irene Higginbotham, Ervin Drake, Dan Fisher | Devaney, Morris | |
16. | 〈What Did I Do to You?〉 (Live! All Around the World) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
17. | 〈All Around the World〉 (Live! All Around the World) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
18. | 〈People Hold On〉 (Live! All Around the World) | Black, More, Stansfield | Coldcut | |
19. | 〈Affection〉 (Live! All Around the World) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
20. | 〈The Way You Want It〉 (Live! All Around the World) | Stansfield, Devaney, Morris | Devaney, Morris | |
21. | 〈2014 Interview with Mark Goodier〉 |
인증
[편집]국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
---|---|---|
오스트레일리아 (ARIA)[1] | 골드 | 35,000^ |
오스트리아 (IFPI 오스트리아)[2] | 골드 | 25,000* |
캐나다 (뮤직 캐나다)[3] | 플래티넘 | 100,000^ |
독일 (BVMI)[4] | 플래티넘 | 500,000^ |
핀란드 (Musiikkituottajat)[5] | 골드 | 26,706[5] |
프랑스 (SNEP)[7] | 골드 | 187,100[6] |
뉴질랜드 (RMNZ)[8] | 골드 | 7,500^ |
스페인 (PROMUSICAE)[9] | 플래티넘 | 127,000[10] |
스웨덴 (GLF)[11] | 플래티넘 | 100,000^ |
스위스 (IFPI 스위스)[12] | 플래티넘 | 50,000^ |
영국 (BPI)[13] | 3× 플래티넘 | 900,000^ |
미국 (RIAA)[14] | 플래티넘 | 1,000,000^ |
요약 | ||
전 세계 | — | 5,000,000[15] |
*판매량을 기반으로 한 인증 ^출하량을 기반으로 한 인증 |
평가
[편집]평가 점수 | |
---|---|
출처 | 점수 |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | A−[17] |
Robert Christgau | A−[18] |
Record Mirror | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
각주
[편집]- ↑ Ryan, Gavin (2011). 《Australia's Music Charts 1988-2010》. Mt. Martha, VIC, Australia: Moonlight Publishing.
- ↑ “Austrian album certifications – Lisa Stansfield – Affection” (독일어). IFPI Austria.
- ↑ “Canadian album certifications – Lisa Stansfield – Affection” (영어). 뮤직 캐나다.
- ↑ “Gold-/Platin-Datenbank (Lisa Stansfield; 'Affection')” (독일어). 독일 음반 산업 협회.
- ↑ 가 나 “Lisa Stansfield” (핀란드어). Musiikkituottajat – IFPI Finland.
- ↑ “Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"” (프랑스어). InfoDisc. 2018년 4월 23일에 확인함.
- ↑ “Les Certifications depuis 1973” (프랑스어). InfoDisc. 2016년 4월 23일에 확인함.
- ↑ “New Zealand album certifications – Lisa Stansfield – Affection” (영어). Recorded Music NZ.
- ↑ Salaverri, Fernando (September 2005). 《Sólo éxitos: año a año, 1959–2002》 1판. Spain: Fundación Autor-SGAE. ISBN 84-8048-639-2.
- ↑ “Viva Espana - Best Sellers” (PDF). 《Billboard》. 1990년 12월 8일. VE-28쪽. 2021년 2월 22일에 확인함 – World Radio History 경유.
- ↑ “Guld- och Platinacertifikat − År 1987−1998” (PDF) (스웨덴어). IFPI Sweden. 2011년 5월 17일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서.
- ↑ “The Official Swiss Charts and Music Community: Awards (Lisa Stansfield; 'Affection')”. IFPI Switzerland. Hung Medien.
- ↑ “British album certifications – Lisa Stansfield – Affection” (영어). 영국 축음기 협회.
- ↑ “American album certifications – Lisa Stansfield – Affection” (영어). 미국 음반 산업 협회.
- ↑ “Lisa Stansfield”. ZZT. 2014년 11월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2013년 4월 23일에 확인함.
- ↑ Alex Henderson. “Allmusic: Affection Review”. 《AllMusic》. 2011년 11월 2일에 확인함.
- ↑ Greg Sandow (1990년 2월 23일). “Affection Review”. 《Entertainment Weekly》. 2014년 11월 10일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 11월 2일에 확인함.
- ↑ Robert Christgau. “CG: Lisa Stansfield”. Robert Christgau. 2011년 11월 2일에 확인함.
- ↑ Nicholson, Tim (1989년 11월 18일). “Albums”. 《Record Mirror》. 21쪽.
- ↑ Amy Linden (1990년 5월 3일). “Lisa Stansfield: Affection : Music Reviews”. 《Rolling Stone》. 2008년 8월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 11월 7일에 확인함.