Albox
Aspect
| Albox | |||
| — municipiu — | |||
| |||
Albox (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 37°23′00″N 2°08′00″W / 37.383333333333°N 2.1333333333333°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | |||
| Provincie | |||
| Reședință | Albox[*][1] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 168 km² | ||
| Altitudine | 420 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 12.799 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00[2] | ||
| Cod poștal | 04800 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Albox este un municipiu în provincia Almería, Andaluzia, Spania cu o populație de 9.974 locuitori.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- ^ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- ^ https://www.worlddata.info/europe/spain/timezones.php. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

