Algadefe
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Lleó | ||||
| Capital | Algadefe | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 312 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 15,33 km² | ||||
| Altitud | 738 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 24238 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 24002 | ||||
| Lloc web | aytoalgadefe.es | ||||
Algadefe és un municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca d'Esla-Campos.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 406 | 388 | 356 | 337 |
