Almansa
Come che se vede
| Almansa (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomò | «Muy noble, Muy leal, Felicísima Ciudad de Almansa» | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
| Provinsa | Albacete | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Almansa | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 24 615 (2025) | ||||||||||
| Densità | 46,28 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 531,91 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 712 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Patrono | Our Lady of Belén (en) | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Almansa | Francisco Javier Núñez Núñez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 02640 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | AB | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 967 | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 02009 | ||||||||||
| Sito web | almansa.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Almansa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Albacete, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Almansa
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealmansa.es.
- Almansasapere.it, De Agostini.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 158320380 · LCCN (EN) n83318523 · GND (DE) 4271447-3 · BNF (FR) cb137527901 (data) · BNE (ES) XX450706 (data) · WorldCat Identities (EN) n83-318523 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
