Altach
Come che se vede
| Altach (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Vorarlberg | ||||
| Distreto | Feldkirch | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 6 624 (2018) | ||||
| Densità | 1 235,82 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 5,36 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 412 m | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Cao de goerno | Markus Giesinger | ||||
| Economia | |||||
| Budget | 17 617 100[2] | ||||
| Speza pùblega | 19 312 500[2] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 6844 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FK | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 05576 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 80401 | ||||
| Sito web | altach.at | ||||
|
| |||||
Altach el xe on comun del Distreto de Feldkirch che el fa parte del del stato Vorarlberg in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Altach
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/altach.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 134115134 · LCCN (EN) no2010125572 · GND (DE) 4085012-2 · WorldCat Identities (EN) no2010-125572 |
|---|
