Altenmarkt an der Triesting
Itxura
| Altenmarkt an der Triesting | ||
|---|---|---|
| merkatu-udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Bezirk Baden | |
| Posta kodea | 2571 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 48°01′00″N 15°59′38″E / 48.0167°N 15.9939°E | |
![]() | ||
| Azalera | 63,43 km² | |
| Altitudea | 390 m | |
| Mugakideak | Alland, Klausen-Leopoldsdorf, Weissenbach an der Triesting, Furth an der Triesting, Kaumberg eta Brand-Laaben | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.113 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 33 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 02673 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Rötz | |
| Matrikula | BN | |
| altenmarkt-triesting.gv.at eta altenmarkt-triesting.gv.at | ||
Altenmarkt an der Triesting Austriako udalerri bat da, Baden barrutian. Azken zentsuaren arabera 2.113 biztanle zituen, 63,43 kilometro karratuko azaleran.
