Anglet
Yi palo
Anglet
| Yu'maŋli | Anglet |
|---|---|
| Zuliya wuhibu | Angelu |
| Tiŋa | France |
| Capital of | canton of Anglet-Sud, canton of Anglet-Nord, canton of Anglet |
| Din be shɛli polona | Pireneus Atlanticos, canton of Anglet-Nord, canton of Anglet-Sud, Labourd, arrondissement of Bayonne |
| Wakati luɣili | UTC+01:00, UTC+02:00 |
| Located in the statistical territorial entity | Bayonne Functional Area, Q3550935 |
| Be ni bee n pa kodoosheei zuɣu | Bay of Biscay, Adour |
| Tiŋgbaŋ yaɣili calinli | 43°29′3″N 1°31′10″W |
| Office held by head of government | Mayor of Anglet |
| Tiŋgbani zuɣ'lana | Claude Olive |
| Nira zaŋti | Communauté d'agglomération du Pays Basque |
| Yaɣa din laɣim taba | Ansbach |
| Tiŋgbani nahangbani kalinli | 64600 |
| Tangali mia | +33-5-59-58-35-35 |
| Tangalam-woshiika kanli | +33-5-59-52-26-17 |
| Taliŋ kpanjoɣu | mailto:contact@anglet.fr |
| Lahabaya dundɔŋ din mali dihitabili | http://www.anglet.fr |
| Open data portal | anglet-opendatapaysbasque.opendatasoft.com |
| Category for maps or plans | Category:Maps of Anglet |

Anglet nyɛla gbaŋpiɛla tiŋgbaŋ karili (city) m-be France.