Angri
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Campània | ||||
| Província | Província de Salern | ||||
| Capital | Angri | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 33.972 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 13,77 km² | ||||
| Altitud | 25 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Joan Baptista | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 84012 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 081 | ||||
| Identificador ISTAT | 065007 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A294 | ||||
| Lloc web | comune.angri.sa.it | ||||
Angri és un municipi italià situat a la regió de Campània i a la província de Salern. El 2025 tenia una població estimada de 34.136 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Campania (Italy): Provinces and Communes» (en anglès), 15-04-2025. [Consulta: 15 juny 2025].
