Anna Cockrell
Aspetto
| Anna Cockrell | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Ostacoli alti, velocità | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 60 m hs | 7"93 (indoor - 2018) | ||||||||||||||||
| 100 m hs | 12"54 (2021) | ||||||||||||||||
| 400 m | 53"39 (2021) | ||||||||||||||||
| 400 m hs | 52"64 (2024) | ||||||||||||||||
| 4×400 m | 3'26"09 (2017) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 agosto 2024 | |||||||||||||||||
Anna Cockrell (San Ramon, 28 agosto 1997) è un'ostacolista e velocista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]A livello giovanile ha vinto il Mondiale under 20 di Bydgoszcz del 2016 nei 400 metri ostacoli[1] e nella staffetta 4×400 metri.[2]
Nel 2019 ha conquistato la medaglia d'argento nei 400 metri ostacoli ai Giochi panamericani di Lima[3], vincendo invece la prova della staffetta 4×400.[4] L'8 agosto 2024, ai Giochi olimpici di Parigi, vince la medaglia d'argento nei 400 metri ostacoli, alle spalle della connazionale Sydney McLaughlin-Levrone.[5]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mondiali under 20 | 400 m hs | 55"20 | |||
| 4×400 m | 3'29"11 | |||||
| 2019 | Giochi panamericani | 400 m hs | 55"50 | |||
| 4×400 m | 3'26"46 | |||||
| 2021 | Giochi olimpici | 400 m hs | Finale | dq | ||
| 2023 | Mondiali | 400 m hs | 5ª | 53"34 | ||
| 2024 | Giochi olimpici | 400 m hs | 51"87 | |||
| 2025 | Mondiali | 400 m hs | 4ª | 53"13 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Norman, Cockrell and Haroun impress in Bydgoszcz, in World Athletics, 22 luglio 2016. URL consultato il 12 agosto 2021.
- ↑ Mondiali U20: Chiappinelli 5° e record in 8:32.66, in FIDAL, 24 luglio 2016. URL consultato il 12 agosto 2021.
- ↑ (EN) Brissett & Cockrell Earn Individual Silver Medals At PanAm Games In Peru, su usctrojans.com, 11 agosto 2019. URL consultato il 12 agosto 2021.
- ↑ (ES) Estados Unidos alcanza su centésimo oro en Lima-2019 al ganar el relevo 4x400 mts. femenino, su tvmax-9.com, 10 agosto 2019. URL consultato il 12 agosto 2021.
- ↑ (EN) McLaughlin-Levrone wins hurdles gold in world record, su BBC, 8 agosto 2024. URL consultato l'8 agosto 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Anna Cockrell
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Anna COCKRELL, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Anna Cockrell, su usatf.org, USA Track & Field.
- (EN) Anna Cockrell, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Anna Cockrell, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Anna Cockrell, su Olympedia.
- (EN) Anna Cockrell, su web.archive.org, United States Olympic Committee (archiviato dall'url originale l'11 luglio 2022).
