Ardanovce
Itxura
| Ardanovce Ardanovce | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Topoľčanyko barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ardanovce | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Ardanovce | ||||||||||
| Posta kodea | 956 06 (pošta Šalgovce) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°32′12″N 17°54′18″E / 48.5367°N 17.905°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 6,725756 km² | ||||||||||
| Altitudea | 237 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 233 (2024ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 35 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1317 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 038 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | TO | ||||||||||
| ardanovce.sk | |||||||||||
Ardanovce Eslovakiako udalerri bat da, Topoľčanyko barrutian kokatuta. 6,73 km²ko azalera du eta 207 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1317. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 234 | 239 | 209 | 233 |
| Aldea | % +2,13 | % −12,55 | % +11,48 |
| Urtea | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 221 | 233 |
| Aldea | % +5,42 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ a b (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2025-03-31).
