Ausacker
Aspect
| Ausacker | |||
| — comună din Germania[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 54°43′N 09°34′E / 54.717°N 9.567°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Schleswig-Flensburg | ||
| Asociație municipală | Hürup | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Anke Dogs | ||
| Suprafață[1][2] | |||
| - Total | 9,13 km² | ||
| Altitudine[1] | 40 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 543 locuitori | ||
| - Densitate | 59,47 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 24975 | ||
| Prefix telefonic | 04633 u. 04634 | ||
| Număr de înmatriculare auto | SL | ||
| Prezență online | |||
| www.amthuerup.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Ausacker este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.
- ^ a b „GeoNames” (în engleză). GeoNames[*]. . Wikidata Q830106.
- ^ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Accesat în .