Axams
Itxura
| Axams | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Innsbruck-Land District | |
| Posta kodea | 6094 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°13′49″N 11°16′45″E / 47.2303°N 11.2792°E | |
![]() | ||
| Azalera | 22,16 km² | |
| Altitudea | 874 m | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 6.111 (2021eko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 276 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 05234 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Naturns eta Burggrafenamt (en) | |
| Matrikula | IL | |
| axams.tirol.gv.at eta axams.tirol.gv.at | ||
Axams Austriako udalerri bat da, Innsbruck-Land barrutian. Azken zentsuaren arabera 6.111 biztanle zituen, 22,16 kilometro karratuko azaleran.
