Azofra
Aparença
| Tipus | municipi de La Rioja | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | La Rioja | ||||
| Capital | Azofra | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 188 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 11,84 km² | ||||
| Altitud | 559 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Roc | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Ernesto Alvarez Fernandez | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 26323 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 26022 | ||||
| Lloc component de Patrimoni de la Humanitat | |||||
| Data | ? | ||||
| Identificador | 569 | ||||
| Lloc web | azofra.org | ||||
Azofra és un municipi de la Rioja,[1] a la regió de la Rioja Alta,
Etimologia
[modifica]En una butlla de 1199 per la que es concedien privilegis al monestir de San Millán de la Cogolla ja apareixia amb el nom Azofra, que segons Asín,[2] provendria de l'àrab as-suxra, "el tribut", cosa que recordaria la forma en la que algú obté la seva propietat o la funció que hi desenvolupava.
Referències
[modifica]- ↑ Govern de La Rioja. «Listado de municipios» (en castellà), 2016. Arxivat de l'original el 20 de gener 2022. [Consulta: 15 febrer 2021].
- ↑ Asín, 1944, 80
