Azores Challenger
Aspetto
| Azores Challenger | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ATP Challenger Series |
| Paese | |
| Luogo | Azzorre |
| Superficie | Cemento |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolo e doppio maschile |
| Partecipanti | 32S/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1988 |
| Soppressione | 1997 |
| Numero edizioni | 9 |
| Record vittorie | |
L'Azores Challenger è stato un torneo professionistico di tennis giocato su campi in cemento. Faceva parte dell'ATP Challenger Series. Si giocava annualmente dal 1988 al 1997 alle isole Azzorre, in Portogallo.
Il portoghese Nuno Marques detiene il record per maggiori vittorie nel singolare, mentre il tedesco Christian Saceanu sempre con due vittorie ha il primato nel doppio.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1997 | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1996 | 6–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1995 | 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1994 | 6–3, 1–6, 6–1 | ||
| 1993 | 6–1, 5–7, 6–4 | ||
| 1992 | 6–4, 6–3 | ||
| 1991 | 6–3, 2–6, 7–6 | ||
| 1990 | 6–3, 2–6, 6–4 | ||
| 1989 | Non disputato | ||
| 1988 | 6–3, 7–6 | ||
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Campioni | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1997 | 6–7, 7–5, 6–3 | ||
| 1996 | 6–7, 6–2, 6–4 | ||
| 1995 | 6–2, 6–2 | ||
| 1994 | 7–5, 6–1 | ||
| 1993 | 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 7–6, 7–6 | ||
| 1991 | 6–3, 4–6, 7–6 | ||
| 1990 | 6–7, 7–6, 6–3 | ||
| 1989 | Non disputato | ||
| 1988 | 6–4, 6–4 | ||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Il torneo sul sito ATP, su atptour.com.