Bad Gleichenberg
Come che se vede
| Bad Gleichenberg (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Stiria | ||||
| Distreto | Südoststeiermark | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 5 314 (2018) | ||||
| Densità | 387,88 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 13,7 km² | ||||
| Altitùdene | 317 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 13 580 400[2] | ||||
| Speza pùblega | 14 416 000[2] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8344 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 03159 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 62375 | ||||
| Sito web | bad-gleichenberg.gv.at | ||||
|
| |||||
Bad Gleichenberg el xe on comun del Distreto de Südoststeiermark che el fa parte del del stato de Stiria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bad Gleichenberg
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/bad-gleichenberg.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 136155552 · LCCN (EN) n88249377 · GND (DE) 4363511-8 · WorldCat Identities (EN) n88-249377 |
|---|
