Balones
Come che se vede
| Balones (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Alicante | ||||||||||
| Comarca | Comtat (it) | ||||||||||
| Capitałe | Balones | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 132 (2025) | ||||||||||
| Densità | 11,79 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | balonero ,
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 11,2 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 660 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Balones | Ángeles Desirée Nadal Bernabeu (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03812 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 03020 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 03020 | ||||||||||
| Sito web | balones.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Balones el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Balones
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebalones.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 132550970 · LCCN (EN) n82149500 · WorldCat Identities (EN) n82-149500 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
