Basiano
Come che se vede
| Basiano (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Sità metropułitana | Sità metropułitana de Miłan | ||||
| Capitałe | Basiano (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 684 (2023) | ||||
| Densità | 802,61 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 4,59 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 164 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(12 de marso) | ||||
| Patrono | Gregòrio I | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 20060 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MI | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 02 | ||||
| ID ISTAT | 015014 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A697 | ||||
| Sito web | comune.pozzodadda.mi.it | ||||
|
| |||||
Basiano el xe on comun inte la sità metropułitana de Miłan che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Basiano
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
