Begla
Aparença
| Bègles | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Gironda | ||||
| Districte | Districte de Bordeus | ||||
| Cantó | Cantó de Begla | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 31.831 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Bordeus unitat urbana de Bordeus | ||||
| Superfície | 9,96 km² | ||||
| Banyat per | Garona | ||||
| Altitud | 8 m-3 m-18 m-7 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Noël Mamère | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 33130 | ||||
| Fus horari | |||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | mairie-begles.fr | ||||
Begla[1] (en francès Bègles) és un municipi francès situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània. L'any 1999 tenia 22.475 habitants. Està situat sobre la riba esquerra de la Garona al sud dels afores de Bordeus.
Evolució demogràfica
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1935-1941 | Lucien Lerousseau | |
| 1941-1944 | Pierre Rosières | |
| 1944 | Lucien Lerousseau | CFLN |
| 1944-1945 | Jean Bonnin | FTP |
| 1945-1947 | Marius Oliver | PCF |
| 1947-1959 | Marcel Bouc | UNR |
| 1959-1971 | René Duhourquet | PCF |
| 1971-1984 | Simone Rossignol | PCF |
| 1984-1989 | Bernard Moncla | PCF |
| 1989-2017 | Noël Mamère | Les Verts |
| 2017- | Clément Rossignol Puech | Les Écologistes |
Agermanaments
[modifica]
Collado Villalba
Bray/Bré
Suhl

