Vai al contenuto

Bill Struth

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Bill Struth
Raffigurazione di Struth
NazionalitàScozia (bandiera) Scozia
Calcio
RuoloAllenatore
Termine carriera1954
Carriera
Carriera da allenatore
1920-1954Rangers
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.

William Struth, detto Bill (Edimburgo, 16 giugno 1876Glasgow, 21 settembre 1956), è stato un allenatore di calcio scozzese, terzo allenatore dei Rangers, società che ha allenato per trentaquattro anni, e allenatore più vincente della storia della squadra.

Vanta la vittoria di 30 titoli alla guida dei Glasgow Rangers, che ha allenato dal 1920 al 1954. Ha vinto per 18 volte il campionato nazionale, 10 volte la Scottish Cup e in 2 stagioni la Coppa di Lega scozzese. Ha realizzato in 7 occasioni il double (1928, 1930, 1934, 1935, 1947, 1950 e 1953) e nel 1949 il treble nazionale, primo allenatore di una squadra britannica a riuscire nell'impresa.

È stato inserito nella hall of Fame del calcio scozzese nel 2008.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale Vittorie % Piazzamento
Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P G V N P %
1920-1921Scozia (bandiera) RangersSFL423561SC6[1]411---------- 48 39 7 2 81,25
1921-1922SDO4228104SC8[1]521---------- 50 33 12 5 66,00
1922-1923SDO382396SC2[1]101---------- 40 24 9 7 60,00
1923-1924SDO382594SC3[1]201--------- 41 27 9 5 65,85
1924-1925SDO3825103SC5[1]401---------- 43 29 10 4 67,44
1925-1926SDO3819613SC5[1]401--------- 43 23 6 14 53,49
1926-1927SDO3823105SC5[1]311---------- 43 26 11 6 60,47
1927-1928SDO382683SC6[1]600---------- 44 32 8 3 72,73
1928-1929SDO383071SC6[1]501---------- 44 35 7 2 79,55
1929-1930SDO382846SC8[1]620---------- 46 34 6 6 73,91
1930-1931SDO382765SC2[1]101---------- 40 28 6 6 70,00
1931-1932SDO382855SC7[1]610---------- 45 34 6 5 75,56
1932-1933SDO3826102SC5[1]221---------- 43 28 12 3 65,12
1933-1934SDO383062SC7[1]610---------- 45 36 7 2 80,00
1934-1935SDO382558SC7[1]610---------- 45 31 6 8 68,89
1935-1936SDO382774SC6[1]600---------- 44 33 7 4 75,00
1936-1937SDO382693SC1[1]001---------- 39 26 9 4 66,67
1937-1938SDO3818137SC4[1]301---------- 42 21 13 8 50,00
1938-1939SDO382594SC3[1]201---------- 41 27 9 5 65,85
1946-1947SDA302145SC3[1]111-----SLC10910 43 31 6 6 72,09
1947-1948SDA302145SC7[1]610-----SLC8512 45 32 6 7 71,11
1948-1949SDA302064SC5[1]500-----SLC9621 44 31 8 5 70,45
1949-1950SDA302262SC8[1]530-----SLC9423 47 31 11 5 65,96
1950-1951SDA301749SC2[1]101-----SLC6402 38 22 4 12 57,89
1951-1952SDA301695SC4[1]211-----SLC10613 44 24 11 9 54,55
1952-1953SDA301875SC7[1]610-----SLC9522 46 29 10 7 63,04
1953-1954SDA301389SC8[1]431-----SLC9612 47 23 12 12 48,94
Totale Glasgow Rangers9706421971311401022117----70451015 1 180 789 228 163 66,86
Totale carriera9706421971311401022117----70451015 1 180 789 228 163 66,86

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Rangers: 1920-1921, 1922-1923, 1923-1924, 1924-1925, 1926-1927, 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931, 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935, 1936-1937, 1938-1939, 1946-1947, 1948-1949, 1949-1950, 1952-1953
Rangers: 1927-1928, 1929-1930, 1931-1932, 1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1947-1948, 1948-1949, 1949-1950, 1952-1953
Rangers: 1946-1947, 1948-1949
  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Scotland - Cup Results 1873/74-1877/78 and 1889/90-1995/96, su rsssf.com, RSSSF.com. URL consultato il 21 ottobre 2016.

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]