Bitonto
Aspect
| Bitonto | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°6′30″N 16°41′30″E / 41.10833°N 16.69167°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Apulia | ||
| Provincie | Bari | ||
| Cod ISTAT | 72011 | ||
| Reședință | Bitonto[*] | ||
| Componență | Mariotto, Palombaio | ||
| Guvernare | |||
| - sindaco di Bitonto[*] | Michele Abbaticchio (21.05.2012) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 174,34 km² | ||
| Altitudine | 118 m.d.m. | ||
| Populație (dicembre 2013)[1] | |||
| - Total | 56.043 locuitori | ||
| - Densitate | 321,46 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 70032 | ||
| Prefix telefonic | 080 | ||
| Cod poștal | 70032 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Banja Luka | Bosnia și Herțegovina | ||
| Cod cadastral | A893 | ||
| Comune vecine | Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Giovinazzo, Modugno, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Bitonto este o comună din provincia Bari, regiunea Apulia, Italia, cu o populație de 53.168 locuitori ()[3] și o suprafață de 174,34 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Bitonto - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato ISTAT a dicembre 2013
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
