Blénod-lès-Toul
Come che se vede
Blénod-lès-Toul (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Meurthe e Mosella | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Toul | ||||||||||
Canton | canton de Toul-Sud ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 028 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 58,41 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Nancy ![]() | ||||||||||
Àrea | 17,6 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 229 m[2]-432 m[2]-339 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 54113 ![]() | ||||||||||
|
Blénod-lès-Toul el xe on comun de 1 078 abitanti del departemento de Meurthe-et-Moselle che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Blénod-lès-Toul
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 237032488 · WorldCat Identities (EN) 237032488 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.