Bormida
Itxura
| Bormida | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Savonako probintzia | |
| Izen ofiziala | Bormida | |
| Posta kodea | 17045 | |
| ISTAT kodea | 009014 | |
| Herriburua | Bormida | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°16′44″N 8°14′00″E / 44.278825°N 8.233361°E | |
![]() | ||
| Azalera | 22,47 km² | |
| Altitudea | 485 m | |
| Mugakideak | Calice Ligure, Calizzano, Mallare, Osiglia, Pallare eta Rialto | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 327 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 15 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 019 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | B048 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | SV | |
| comune.bormida.sv.it | ||
Bormida Italiako udalerri bat da. Savonako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 327 biztanle ditu, 22,47 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bormidak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Calice Ligure
Calizzano
Mallare
Osiglia
Pallare
Rialto
