Botenac
Itxura
| Botenac Boutenac | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Narbonneko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | Lézignan-Corbières kantonamendua | ||||||||||
| Izen ofiziala | Boutenac | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Boutenac | ||||||||||
| Posta kodea | 11200 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°08′51″N 2°47′26″E / 43.1475°N 2.7906°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22,96 km² | ||||||||||
| Altitudea | 36 m, 265 m eta 99 m | ||||||||||
| Mugakideak | Bizanet, Ferrals-les-Corbières, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Montséret, Ornaisons, Saint-André-de-Roquelongue eta Thézan-des-Corbières | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 747 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 33 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Botenac (okzitanieraz Botenac, frantsesez eta ofizialki: Boutenac) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Etimologia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ingurune naturala eta klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Auzoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Politika
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hirigintza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Azpiegiturak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hizkuntza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Literatura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kirolak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Jaiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Musika
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Gastronomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ondasun nabarmenak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerritar ospetsuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bitxikeriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Argazki galeria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
