Boxa
Come che se vede
| Bosa (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sardegna | ||||
| Provinsa | Oristan | ||||
| Capitałe | Bosa (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 7 487 (2023) | ||||
| Densità | 58,48 hab./km² | ||||
| Demònemo | bosani ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 128,02 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 2 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 09089 | ||||
| Còdaze de matricołasion | OR | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0785 | ||||
| ID ISTAT | 095079 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B068 | ||||
| Sito web | comune.bosa.or.it | ||||
|
| |||||
Bosa (in sardo: Bòsa, Osa) el xe un comun italian de 7 929 abitanti[2]. El xe in provincia de Oristan inte ła region Sardegna e el se estende so na area de 128,02 km² [3]. L'abità el xe situà a 2 metri s.l.m.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016 Archivià l'11 de marso 2019 in Internet Archive.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale par zona altimetrica
Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Boxa
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 123598712 · LCCN (EN) nr89004221 · WorldCat Identities (EN) nr89-004221 |
|---|
