Brian Chapman
Appearance
|
| |
| Rayuwa | |
| Haihuwa |
Brockville (en) |
| ƙasa | Kanada |
| Sana'a | |
| Sana'a |
ice hockey player (en) |
| Muƙami ko ƙwarewa |
defenseman (en) |
| Nauyi | 194 lb |
Brian Chapman (an haife shi a ranar 10 ga watan Fabrairun shekara ta 1968) tsohon dan wasan kankara ne na Kanada. Hartford Whalers ne suka tsara shi a matsayi NHL Entry Draft . Ya buga wasanni uku ga Whalers a cikin NHL a lokacin kakar 1990-91. [1] Ya sami lambar yabo ta Ironman ta 2000-01 yayin da yake wasa ga Manitoba Moose .
Kididdigar aiki
[gyara sashe | gyara masomin]| Lokaci na yau da kullun | Wasanni | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokacin | Kungiyar | Ƙungiyar | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1983–84 | Brockville Braves | CJHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 1984–85 | Brockville Braves | CJHL | 50 | 11 | 32 | 43 | 145 | - | - | - | - | - | ||
| 1985–86 | Bulls na Belleville | OHL | 66 | 6 | 31 | 37 | 16 | 24 | 2 | 6 | 8 | 54 | ||
| 1986–87 | Bulls na Belleville | OHL | 54 | 4 | 32 | 36 | 142 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 1986–87 | Masu kifi na Binghamton | AHL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1987–88 | Bulls na Belleville | OHL | 63 | 11 | 57 | 68 | 180 | 6 | 1 | 4 | 5 | 13 | ||
| 1988–89 | Masu kifi na Binghamton | AHL | 71 | 5 | 25 | 30 | 216 | - | - | - | - | - | ||
| 1989–90 | Masu kifi na Binghamton | AHL | 68 | 2 | 15 | 17 | 180 | - | - | - | - | - | ||
| 1990–91 | Indiyawa na Springfield | AHL | 60 | 4 | 23 | 27 | 200 | 18 | 1 | 4 | 5 | 62 | ||
| 1990–91 | Hartford Whalers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | - | - | - | - | ||
| 1991–92 | Indiyawa na Springfield | AHL | 73 | 3 | 26 | 29 | 245 | 10 | 2 | 2 | 4 | 25 | ||
| 1992–93 | Indiyawa na Springfield | AHL | 72 | 17 | 34 | 51 | 212 | 15 | 2 | 5 | 7 | 43 | ||
| 1993–94 | Masu Gudanar da Hanyar Phoenix | IHL | 78 | 6 | 35 | 41 | 280 | - | - | - | - | - | ||
| 1994–95 | Masu Gudanar da Hanyar Phoenix | IHL | 60 | 2 | 23 | 25 | 181 | 9 | 1 | 5 | 6 | 31 | ||
| 1995–96 | Masu Gudanar da Hanyar Phoenix | IHL | 66 | 8 | 11 | 19 | 187 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| 1996–97 | Masu Gudanar da Hanyar Phoenix | IHL | 69 | 9 | 16 | 25 | 109 | - | - | - | - | - | ||
| 1996–97 | Karnukan Ice na Long Beach | IHL | 14 | 1 | 7 | 8 | 67 | 17 | 0 | 3 | 3 | 38 | ||
| 1997–98 | Karnukan Ice na Long Beach | IHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | ||
| 1997–98 | Manitoba Moose | IHL | 77 | 3 | 25 | 28 | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 1998–99 | Manitoba Moose | IHL | 76 | 3 | 15 | 18 | 127 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 1999–00 | Manitoba Moose | IHL | 80 | 7 | 30 | 37 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2000–01 | Manitoba Moose | IHL | 82 | 5 | 21 | 26 | 126 | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
| 2001–02 | Manitoba Moose | AHL | 72 | 2 | 30 | 32 | 95 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
| 2002–03 | Manitoba Moose | AHL | 60 | 3 | 14 | 17 | 65 | 14 | 0 | 2 | 2 | 20 | ||
| 2003–04 | Amurkawa na Rochester | AHL | 75 | 5 | 5 | 10 | 71 | 16 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| 2004–05 | Springfield Falcons | AHL | 49 | 2 | 10 | 12 | 39 | - | - | - | - | - | ||
| Adadin AHL | 600 | 43 | 182 | 225 | 1323 | 81 | 6 | 18 | 24 | 172 | ||||
| Adadin IHL | 608 | 44 | 184 | 228 | 1404 | 53 | 2 | 11 | 13 | 119 | ||||
| Jimillar NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | - | - | - | - | - | ||||
Manazarta
[gyara sashe | gyara masomin]- ↑ "NHL Player Search - Brian Chapman". Hockey Hall of Fame. Retrieved 2010-01-29.