Brinjahe
Guā-māu
| Brinjahe | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 54°10′0″N 9°38′0″E / 54.16667°N 9.63333°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Schleswig-Holstein | ||
| Kūn | Rendsburg-Eckernförde | ||
| Koān | Jevenstedt | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 4.66 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 10 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 132 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Brinjahe sī Tek-kok Schleswig-Holstein Chiu Rendsburg-Eckernförde Kūn Jevenstedt Koān ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.
|
