Cabrillas
Come che se vede
| Cabrillas (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Salamanca | ||||||||||
| Capitałe | Cabrillas | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 316 (2025) | ||||||||||
| Densità | 12,72 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 24,85 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 797 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Cabrillas | Martina Carrera Martin (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 37630 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 37068 | ||||||||||
| Sito web | ayuntamientodecabrillas.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cabrillas el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Salamanca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cabrillas
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayuntamientodecabrillas.com.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735695 · WorldCat Identities (EN) 316735695 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/cabrillas-id37068.
