Calaf
| Calaf | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Eskualdea | Anoia | ||||||||||
| Alkatea | Jordi Badia i Perea (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Calaf | ||||||||||
| Posta kodea | 08280 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 08031 | ||||||||||
| Herriburua | Calaf | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°43′58″N 1°30′53″E / 41.7327°N 1.5148°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 9,2 km² | ||||||||||
| Altitudea | 680 m | ||||||||||
| Mugakideak | Calonge de Segarra, Sant Pere Sallavinera, Els Prats de Rei, Sant Martí Sesgueioles eta Pujalt | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.644 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 396 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 128 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | B | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| calaf.cat | |||||||||||
Calaf Kataluniako udalerria da, Anoia eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.630 biztanle zituen. 9,22 km²-ko azalera du.
Herri eta auzoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Calaf (Herriburua)
- La Pineda
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.438 | 1.520 | 1.533 | 1.765 | 1.675 | 2.200 | 2.528 | 2.822 | 3.231 | 3.207 | 2.975 | 3.630 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Calafko udalaren webgunea.
| Anoiako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Argençola • Bellprat • el Bruc • Cabrera d'Anoia • Calaf • Calonge de Segarra • Capellades • Carme • Castellfollit de Riubregós • Castellolí • Copons • els Hostalets de Pierola • Igualada • Jorba • la Llacuna • Masquefa • Montmaneu • Òdena • Orpí • Piera • la Pobla de Claramunt • els Prats de Rei • Pujalt • Rubió • Sant Martí Sesgueioles • Sant Martí de Tous • Sant Pere Sallavinera • Santa Margarida de Montbui • Santa Maria de Miralles • la Torre de Claramunt • Vallbona d'Anoia • Veciana • Vilanova del Camí | ||
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
