Calamonte
Erscheinungsbild
| Gemeinde Calamonte | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | ||
| Autonome Gemeinschaft: | ||
| Provinz: | Badajoz | |
| Comarca: | Mérida | |
| Gerichtsbezirk: | Mérida | |
| Koordinaten: | 38° 53′ N, 6° 23′ W | |
| Höhe: | 227 msnm[1] | |
| Fläche: | 7,85 km²[2] | |
| Einwohner: | 6.104 (Stand: 2025)[3] | |
| Bevölkerungsdichte: | 778 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 06810 | |
| Gemeindenummer (INE): | 06025 | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeisterin: | Magdalena Carmona (PP) | |
| Website: | Calamonte | |
| Lage des Ortes | ||
Calamonte ist eine Gemeinde (municipio) mit 6.104 Einwohnern (Stand: 2025) in der spanischen Provinz Badajoz in der Autonomen Gemeinschaft Extremadura.
Lage
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Calamonte liegt etwa 58 Kilometer östlich von Badajoz und etwa fünf Kilometer südwestlich von Mérida in einer Höhe von 221 m.
Demografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Einwohnerzahl (1857–2021) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 1877 | 1887 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
| 1629 | 2286 | 2492 | 2525 | 2859 | 3093 | 3474 | 3891 | 4064 | 4500 | 4518 | 4957 | 5564 | 6104 | 6308 | 6152 |
| Quelle: Instituto Nacional de Estadística | |||||||||||||||
Sehenswürdigkeiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Kirche Mariä Himmelfahrt
- Alte Josefskapelle (Antigua Ermita de San José)
-
Kirche Mariä Himmelfahrt
-
Altes und Neues Rathaus
Persönlichkeiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Gonzalo Macías (1509; Sterbedatum unbekannt), Konquistador
- Alejandro Galán Pozo (* 1999), Basketballspieler
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Calamonte – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain

