Canadian Open 2011
| Canadian Open 2011 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 8 agosto – 14 agosto |
| Edizione | 121a |
| Superficie | Cemento |
| Campioni | |
| Singolare maschile | |
| Singolare femminile | |
| Doppio maschile | |
| Doppio femminile | |
Il Canadian Open 2011, conosciuto anche come Rogers Masters presented by National Bank o semplicemente Rogers Cup 2011 per motivi di sponsorizzazione, è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 121ª edizione del Canada Masters, che fa parte della categoria ATP World Tour Masters 1000 nell'ambito dell'ATP World Tour 2011, e della categoria Premier 5 nell'ambito del WTA Tour 2011. Il torneo femminile si è giocato al Rexall Centre di Toronto, quello maschile all'Uniprix Stadium di Montréal, entrambi dall'8 al 14 agosto 2011.
Partecipanti ATP
[modifica | modifica wikitesto]Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]| Nazionalità | Giocatore | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Novak Đoković | 1 | 1 | |
| Rafael Nadal | 2 | 2 | |
| Roger Federer | 3 | 3 | |
| Andy Murray | 4 | 4 | |
| Gaël Monfils | 7 | 5 | |
| Mardy Fish | 8 | 6 | |
| Tomáš Berdych | 9 | 7 | |
| Nicolás Almagro | 10 | 8 | |
| Gilles Simon | 11 | 9 | |
| Richard Gasquet | 13 | 10 | |
| Michail Južnyj | 14 | 11 | |
| Viktor Troicki | 15 | 12 | |
| Jo-Wilfried Tsonga | 16 | 13 | |
| Stan Wawrinka | 17 | 14 | |
| Fernando Verdasco | 19 | 15 | |
| Juan Martín del Potro | 20 | 16 |
* Le teste di serie sono basate sul ranking al 1º agosto 2011.
Altri partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]I seguenti giocatori hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:
Assenze notevoli
[modifica | modifica wikitesto]
Robin Söderling (infortunio al polso) [collegamento interrotto]
David Ferrer (infortunio al polso)
Andy Roddick (infortunio agli addominali) [collegamento interrotto]
Jürgen Melzer (infortunio al quadricipite) [collegamento interrotto]
Guillermo García López (appendicite) [collegamento interrotto]
Xavier Malisse (motivi personali) [collegamento interrotto]
Milos Raonic (infortunio al fianco)
Partecipanti WTA
[modifica | modifica wikitesto]Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]| Nazionalità | Giocatrice | Ranking* | Testa di serie |
|---|---|---|---|
| Caroline Wozniacki | 1 | 1 | |
| Kim Clijsters | 2 | 2 | |
| Vera Zvonarëva | 3 | 3 | |
| Viktoryja Azaranka | 4 | 4 | |
| Marija Šarapova | 5 | 5 | |
| Li Na | 6 | 6 | |
| Petra Kvitová | 7 | 7 | |
| Francesca Schiavone | 8 | 8 | |
| Marion Bartoli | 9 | 9 | |
| Samantha Stosur | 10 | 10 | |
| Andrea Petković | 11 | 11 | |
| Svetlana Kuznecova | 12 | 12 | |
| Agnieszka Radwańska | 13 | 13 | |
| Anastasija Pavljučenkova | 14 | 14 | |
| Jelena Janković | 15 | 15 | |
| Dominika Cibulková | 16 | 16 | |
*Le teste di serie sono basate sul ranking al 1º agosto 2011.
Altre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Le seguenti giocatrici hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:
Le seguenti giocatrici sono passate dalle qualificazioni:
Punti e montepremi
[modifica | modifica wikitesto]Distribuzione punteggio
[modifica | modifica wikitesto]| Turno | Singolare maschile[1] | Doppio maschile[1] | Singolare femminile[2] | Doppio femminile[2] |
|---|---|---|---|---|
| Campioni | 1000 | 900 | ||
| Finalisti | 600 | 620 | ||
| Semifinalisti | 360 | 395 | ||
| Quarti di finale | 180 | 225 | ||
| Terzo turno | 90 | 125 | ||
| Secondo turno | 45 | 10 | 70 | 1 |
| Primo turno | 10 | – | 1 | – |
| Qualificati | 25 | 30 | ||
| Ultimo turno qualificazioni | 14 | 20 | ||
| Secondo turno qualificazioni | - | 12 | ||
| Primo turno qualificazioni | - | 1 | ||
Premi in denaro
[modifica | modifica wikitesto]I premi sono espressi in dollari americani.
| Stage | Singolare maschile[3] | Doppio maschile[3] | Singolare femminile[3] | Doppio femminile[3] |
|---|---|---|---|---|
| Campioni | 443 500 $ | 138 300 $ | 350 000 $ | 100 000 $ |
| Finalisti | 222 000 $ | 69 250 $ | 175 000 $ | 50 000 $ |
| Semifinalisti | 113 725 $ | 35 470 $ | 87 500 $ | 25 000 $ |
| Quarti di finale | 59 200 $ | 18 460 $ | 40 000 $ | 12 500 $ |
| Terzo turno | 31 000 $ | 9670 $ | 20 000 $ | 6250 $ |
| Secondo turno | 16 250 $ | 5070 $ | 10 275 $ | 3170 $ |
| Primo turno | 8500 $ | – | 5400 $ | – |
| Ultimo turno qualificazioni | 2000 $ | 2000 $ | ||
| Secondo turno qualificazioni | 1000 $ | 1000 $ | ||
| Primo turno qualificazioni | - | 475 $ |
Campioni
[modifica | modifica wikitesto]Singolare maschile
[modifica | modifica wikitesto]
Novak Đoković ha sconfitto in finale
Mardy Fish per 6–2, 3–6, 6–4.
- È il nono titolo dell'anno per Đoković.
Singolare femminile
[modifica | modifica wikitesto]
Serena Williams ha sconfitto in finale
Samantha Stosur per 6-4, 6-2.
- È il trentanovesimo titolo in carriera per Serena Williams ed il secondo nel 2011.
Doppio maschile
[modifica | modifica wikitesto]
Michaël Llodra /
Nenad Zimonjić hanno sconfitto in finale
Bob Bryan /
Mike Bryan per 6-4, 6(5)–7, [10-5].
Doppio femminile
[modifica | modifica wikitesto]
Liezel Huber /
Lisa Raymond hanno vinto il torneo per il ritiro prima della finale di
Viktoryja Azaranka /
Marija Kirilenko.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 Spiegazione del ranking, su atpworldtour.com. URL consultato l'8 gennaio 2011.
- 1 2 Regole del WTA Tour (PDF), su wtatour.com. URL consultato l'8 gennaio 2011 (archiviato dall'url originale il 24 gennaio 2011).
- 1 2 3 4 Prize Money Internazionali d'Italia 2011, su internazionalibnlditalia.com. URL consultato il 3 maggio 2011 (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2011).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Canadian Open 2011
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su rogerscup.com.