Cardroc
Aparença
| Kerdreg | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Ille i Vilaine | ||||
| Capital | Cardroc (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 589 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rennes | ||||
| Superfície | 7,39 km² | ||||
| Altitud | 140 m-65 m-152 m-126 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35190 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | cardroc.fr | ||||
Cardroc (en bretó Kerdreg) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 473 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 402 | 351 | 332 | 376 | 400 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Jean Thyard | |
| 2008- | Yves Mignot |
