Cassis Open Provence
Aspetto
| Cassis Open Provence | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ATP Challenger Tour |
| Paese | |
| Luogo | Cassis |
| Impianto | Sporting Club des Gorguettes |
| Superficie | Cemento |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolare e doppio maschile |
| Partecipanti | 32S/24Q/16D |
| Sito Internet | cassisopenprovence.com |
| Storia | |
| Fondazione | 2018 |
| Numero edizioni | 7 (2025) |
| Detentore | |
| Detentori | |
| Ultima edizione | Cassis Open Provence 2025 |
Il Cassis Open Provence è un torneo professionistico di tennis che fa parte dell'ATP Challenger Tour. Si gioca annualmente dal 2018 sui campi in cemento dello Sporting Club des Gorguettes di Cassis in Francia.[1]
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3–6, 7–5, 6–3 | ||
| 2024 | 3–6, 6–1, 6–2 | ||
| 2023 | 6–3, 6–4 | ||
| 2022 | 7–5, 6–4 | ||
| 2021 | 7–6(4), 6–4 | ||
| 2020 | Non disputato | ||
| 2019 | 6–1, 6–0 | ||
| 2018 | 6–2, 6–3 | ||
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Campioni | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7–6(2), 6–4 | ||
| 2024 | 7–6(5), 6–4 | ||
| 2023 | 6–0, 4–6, [11–9] | ||
| 2022 | 6–4, 7–6(6) | ||
| 2021 | 6–4, 3–6, [10–6] | ||
| 2020 | Non disputato | ||
| 2019 | 7–6(6), 4–6, [11–9] | ||
| 2018 | 6–2, 6–3 | ||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (FR) Cassis Open Provence, su cassis.fr.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (FR) Sito ufficiale, su cassisopenprovence.com.
- (EN) Il torneo sul sito ATP, su atptour.com.