Cause and Effect (마리아 메나의 음반)
보이기
《Cause and Effect》 | ||||
---|---|---|---|---|
마리아 메나의 정규 음반 | ||||
발매일 | 2008년 9월 15일 | |||
장르 | 팝 록 | |||
레이블 | 소니 뮤직 엔터테인먼트 | |||
마리아 메나 연표 | ||||
|
《Cause and Effect》는 2008년 9월 15일에 발매된 마리아 메나의 음반이다. 소니 뮤직 엔터테인먼트에 의해 발매되었다.
곡 목록
[편집]# | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
---|---|---|---|
1. | 〈Power Trip Ballad〉 | Maria Mena and Arvid Solvang | 4:00 |
2. | 〈Belly Up〉 | Maria Mena and Martin Sjølie | 4:06 |
3. | 〈All This Time (Pick-Me-Up Song)〉 | Maria Mena and Martin Sjølie | 3:12 |
4. | 〈Cause and Effect〉 | Maria Mena and Arvid Solvang | 3:13 |
5. | 〈I'm On Your Side〉 | Maria Mena and Arvid Solvang | 3:04 |
6. | 〈Eyesore〉 | Maria Mena and Arvid Solvang | 3:16 |
7. | 〈Where Were You?〉 | Maria Mena and Martin Sjølie | 3:16 |
8. | 〈I'm in Love〉 | Maria Mena and Arvid Solvang | 2:59 |
9. | 〈Self-Fulfilling Prophecy〉 | Maria Mena and Arvid Solvang | 3:20 |
10. | 〈I Was Made For Lovin' You〉 | Paul Stanley, Desmond Child and Vincent Poncia Jr. | 4:34 |
11. | 〈Dear...〉 | Maria Mena and Arvid Solvang | 3:21 |
12. | 〈It Must Have Been Love (iTunes Bonus Track)〉 | Per Gessle | 4:06 |
13. | 〈You're Scaring Me (iTunes Bonus Track)〉 | Maria Mena | 3:21 |
인증
[편집]국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
---|---|---|
독일 (BVMI)[1] | 골드 | 100,000^ |
네덜란드 (NVPI)[2] | 골드 | 30,000^ |
노르웨이 (IFPI 노르웨이)[3] | 플래티넘 | 30,000* |
스위스 (IFPI 스위스)[4] | 골드 | 15,000^ |
*판매량을 기반으로 한 인증 ^출하량을 기반으로 한 인증 |
|}
- ↑ “Gold-/Platin-Datenbank (Maria Mena; 'Cause and Effect')” (독일어). 독일 음반 산업 협회.
- ↑ “Dutch album certifications – Maria Mena – Cause and Effect” (네덜란드어). NVPI. Enter Cause and Effect in the "Artiest of titel" box.
- ↑ “Norwegian album certifications – Maria Mena – Cause and Effect” (노르웨이어). IFPI Norway.
- ↑ “The Official Swiss Charts and Music Community: Awards (Maria Mena; 'Cause and Effect')”. IFPI Switzerland. Hung Medien.