Cepeda
Aparença
| Aquest article tracta sobre el poble de Castella i Lleó. Vegeu-ne altres significats a «Cepeda (cantant)». |
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Salamanca | ||||
| Capital | Cepeda | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 287 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 10,73 km² | ||||
| Altitud | 625 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcaldesa (es) | Maria Francisca Ciudad Alvarez | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 37656 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 37098 | ||||
Cepeda és un municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 598 | 554 | 494 | 478 |
