Cerva
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Calàbria | ||||
| Província | Província de Catanzaro | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.086 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 21,37 km² | ||||
| Altitud | 850 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Immaculada Concepció | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 88050 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0961 | ||||
| Identificador ISTAT | 079027 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | C542 | ||||
| Lloc web | comune.cerva.cz.it | ||||
Cerva és un municipi italià, situat a la regió de Calàbria i a la província de Catanzaro. L'any 2023 tenia 1086 habitants.
Demografia
[modifica]| 1r gener 2017 | 1r gener 2018 | 1r gener 2023 |
| 1.212 | 1.198 | 1.086 |
Administració
[modifica]| Dates mandat | Nom de l'alcalde/ssa | Causa finalització |
|---|

