Chasing Lights
Aparência
As referências deste artigo necessitam de formatação. (dezembro de 2013) |
| Chasing Lights | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de The Saturdays | ||||
| Lançamento | (ver histórico) | |||
| Gravação | maio-junho de 2008 | |||
| Gênero(s) | Pop, Electropop, Dance pop | |||
| Duração | 42:06 | |||
| Gravadora(s) | Polydor, Fascination | |||
| Produção | Chris Braide, David Eriksen, Thomas Eriksen, Josef Larossi, Andreas Romdhane, Ina Wroldsen | |||
| Cronologia de The Saturdays | ||||
| ||||
| Singles de Chasing Lights | ||||
| ||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| allmusic | |
| BBC Music | (positivo)[2] |
| Digital Spy | |
| Entertainment.ie | |
| OK! | |
| Teentoday.co.uk | |
| The Guardian | |
| The Sun | |
| The Times | |
| Virgin Media | |
Chasing Lights é o álbum de estreia do girl group The Saturdays, lançado em 27 de outubro de 2008. O álbum foi relançado em 16 de março de 2009 para incluir "Just Can't Get Enough", canção de 1981 da banda Depeche Mode. Chasing Lights vendeu 400,000 cópias.[carece de fontes]
Faixas
[editar | editar código]| Edição standard | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
| 1. | "If This Is Love" | Alison Moyet, Ina Wroldsen, Joe Belmaati, John Reid, Mich Hansen, Mikkel Sigvardt, Vince Clarke | 3:23 | |||||||
| 2. | "Up" | Andreas Romdhane, Wroldsen, Josef Larossi | 4:07 | |||||||
| 3. | "Keep Her" | David Eriksen, Wroldsen, Thomas Eriksen | 3:04 | |||||||
| 4. | "Issues" | D. Eriksen, Wroldsen, T. Eriksen | 3:38 | |||||||
| 5. | "Lies" | D. Eriksen, Wroldsen, T. Eriksen | 3:35 | |||||||
| 6. | "Work" | Harry Sommerdahl, Wroldsen, Kalle Engstrom | 3:13 | |||||||
| 7. | "Chasing Lights" | Chris Braide, Wroldsen | 4:03 | |||||||
| 8. | "Set Me Off" | D. Eriksen, Wroldsen, T. Eriksen | 3:04 | |||||||
| 9. | "Fall" | Andre Lindal, Wroldsen | 3:38 | |||||||
| 10. | "Vulnerable" | Alex James, Dean Gilliard, Matt Ward, Nina Woodford | 4:08 | |||||||
| 11. | "Why Me, Why Now" | Hannah Robinson, Paul Statham | 3:41 | |||||||
| 12. | "Up (Wideboys Remix Edit)" (Faixa bônus britânica) | Romdhane, Wroldsen, Larossi | 3:01 | |||||||
Duração total: |
42:06 | |||||||||
| Faixas bônus do relançamento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
| 12. | "Just Can't Get Enough" | Clarke | 3:07 | |||||||
| 13. | "Up (Wideboys Remix Edit)" | Romdhane, Wroldsen, Larossi | 3:01 | |||||||
Histórico de lançamento
[editar | editar código]| País | Data de lançamento |
|---|---|
| 27 de outubro de 2008 | |
| 16 de março de 2009 (relançamento) | |
| setembro de 2009 (formato digital) |
Paradas musicais
[editar | editar código]| Parada (2008) | Melhor posição |
Certificação | Vendas |
|---|---|---|---|
| 34 | |||
| 9 | 300.000+ | ||
| 46 |
Referências
- ↑ http://allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=10:wxfoxz8kld6e.html
- ↑ http://www.bbc.co.uk/music/release/gv25/
- ↑ http://www.digitalspy.co.uk/music/a133494/the-saturdays-chasing-lights.html
- ↑ http://entertainment.ie/album-review/The-Saturdays---Chasing-Lights/5984.htm
- ↑ http://www.ok.co.uk/posts/view/4612/The-Saturdays-Chasing-Lights
- ↑ http://www.teentoday.co.uk/article/the-saturdays-chasing-lights/
- ↑ http://www.guardian.co.uk/music/2008/oct/17/popandrock5
- ↑ http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/showbiz/sftw/article1847712.ece
- ↑ http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/music/cd_reviews/article4986430.ece
- ↑ http://www.virginmedia.com/music/reviews/albumreviews/thesaturdays-chasinglights.php
- ↑ "Discography The Saturdays". Irish-Charts.com. Retrieved 12 March 2009.
- ↑ "Chart Stats: The Saturdays". ChartStats.com. Visitada em 12 de março de 2009.
- ↑ Balls, David. "Who's who in The Saturdays?". Digital Spy. Visitada em 12 de março de 2009.
- ↑ "European Top 100 Albums (Chart Listing for the Week of Nov 15 2008". Billboard. Nielsen Business Media, Inc. Visitada em 12 de março de 2009.

