Cheng Chao-Tsun
Aspetto
| Cheng Chao-tsun | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
| Specialità | Lancio del giavellotto | ||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||
| Giavellotto | 91,36 m |
||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2022 | |||||||||||||||||||||
Cheng Chao-tsun[1] (鄭兆村T, Zhèng ZhàocūnP, Jhèng Jhào-cunTP; 17 ottobre 1993) è un giavellottista taiwanese.
Progressione
[modifica | modifica wikitesto]Lancio del giavellotto
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 78,32 m | 25-6-2021 | 82º | |
| 2020 | 85,54 m | 5-12-2020 | 7º | |
| 2019 | 89,05 m | 29-8-2019 | 6º | |
| 2018 | 84,60 m | 21-7-2018 | 16º | |
| 2017 | 91,36 m | 26-8-2017 | 3º | |
| 2016 | 71,66 m | 4-5-2016 | 307º | |
| 2015 | 81,78 m | 10-5-2015 | 41º | |
| 2014 | 81,61 m | 2-10-2014 | 33º | |
| 2013 | 74,99 m | 22-4-2013 | 150º | |
| 2012 | 77,10 m | 16-11-2012 | 111º | |
| 2011 | 77,07 m | 25-10-2011 | 105º | |
| 2010 | 78,68 m | 15-10-2010 | 59º | |
| 2009 | 71,71 m | 25-10-2009 | 246º |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Giochi asiatici giovanili | Lancio del giavellotto (700 g) | 71,97 m | |||
| Mondiali U18 | Lancio del giavellotto (700 g) | 21º (q) | 63,21 m | |||
| 2010 | Campionati asiatici U20 | Lancio del giavellotto | 73,26 m | |||
| Mondiali U20 | Lancio del giavellotto | 8º | 71,58 m | |||
| Olimpiadi giovanili | Lancio del giavellotto (700 g) | 12º B | 65,94 m | |||
| 2011 | Campionati asiatici | Lancio del giavellotto | 11º | 74,68 m | ||
| 2012 | Campionati asiatici U20 | Lancio del giavellotto | 74,68 m | |||
| Mondiali U20 | Lancio del giavellotto | 16º (q) | 67,88 m | |||
| 2013 | Universiadi | Lancio del giavellotto | 23º (q) | 65,38 m | ||
| 2014 | Giochi asiatici | Lancio del giavellotto | 5º | 81,61 m | ||
| 2015 | Campionati asiatici | Lancio del giavellotto | 4º | 79,35 m | ||
| Universiadi | Lancio del giavellotto | 4º | 79,35 m | |||
| 2017 | Campionati asiatici | Lancio del giavellotto | 6º | 80,03 m | ||
| Mondiali | Lancio del giavellotto | 22º (q) | 77,87 m | |||
| Universiadi | Lancio del giavellotto | 91,36 m | ||||
| 2018 | Giochi asiatici | Lancio del giavellotto | 5º | 79,81 m | ||
| 2019 | Campionati asiatici | Lancio del giavellotto | 86,72 m | |||
| Mondiali | Lancio del giavellotto | 10º | 77,99 m | |||
| 2021 | Giochi olimpici | Lancio del giavellotto | 30º (q) | 71,20 m | ||
| 2023 | Campionati asiatici | Lancio del giavellotto | 7º | 69,54 m | ||
| Giochi asiatici | Lancio del giavellotto | 10º | 67,03 m | |||
| 2025 | Campionati asiatici | Lancio del giavellotto | 15º (q) | 70,80 m |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2018
Argento in Coppa continentale (
Ostrava), lancio del giavellotto - 83,28 m
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Nell'onomastica cinese il cognome precede il nome. "Cheng" è il cognome.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Chao-Tsun CHENG, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Cheng Chao-Tsun, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Cheng Chao-Tsun, su Olympedia.