Cheste
Itxura
| Cheste Cheste | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Cheste | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Cheste | ||||||||||
| Posta kodea | 46380 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46109 | ||||||||||
| Herriburua | Cheste | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°29′38″N 0°41′01″W / 39.49389°N 0.68356°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 71,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 218 m | ||||||||||
| Mugakideak | Chiva, Bugarra, Gestalgar, Pedralba, Loriguilla, Riba-roja de Túria eta Vilamarxant | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 8.951 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 125 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| cheste.es | |||||||||||
Cheste (valentzieraz Xest) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Hoya de Buñol/Foia de Bunyol eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 8.270 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Hoya de Buñol / Foia de Bunyolgo udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Alborache/Alboraig • Buñol/Bunyol • Cheste/Xest • Chiva/Xiva • Dos Aguas/Dosaigües • Godelleta • Macastre • Siete Aguas/Setaigües • Yátova/Iàtova | ||

