Chorozinho
Guā-māu
| Chorozinho | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Chorozinho tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 4°18′0″S 38°29′49″W / 4.30000°S 38.49694°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Ceará | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 278.4 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 18,920 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 68/km2 | ||
Chorozinho sī ūi-tī Pa-se Ceará chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
