Colindres
Come che se vede
| Colindres (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Cantabria | ||||||||||
| Capitałe | Colindres | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 8 570 (2025) | ||||||||||
| Densità | 1 442,76 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 5,94 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 10 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Colindres | Álvaro López | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 39750 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | S | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 39023 | ||||||||||
| Sito web | colindres.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Colindres el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cantàbria, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Cantàbria.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Colindres
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecolindres.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 146761137 · LCCN (EN) n98051690 · WorldCat Identities (EN) n98-051690 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
