Collage
מראה
| מיני-אלבום מאת הצ'יינסמוקרס | ||||
| יצא לאור | 4 בנובמבר 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | 2015–2016 | |||
| סוגה | פופ • פיוצ'ר באס • אלקטרונית | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 18:47 | |||
| חברת תקליטים | קולומביה • Disruptor Records | |||
| הפקה | הצ'יינסמוקרס | |||
| ||||
| ||||
Collage (בעברית: קולאז') הוא ההמיני-אלבום השני של הצמד הדיג'יים האמריקאים הצ'יינסמוקרס. האלבום יצא לאור ב-4 בנובמבר 2016, על ידי חברת התקליטים קולומביה רקורדס, Disruptor Records.
רשימת רצועות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "Setting Fires" (בהשתתפות Xylø) | 4:07 |
| 2. | "All We Know" (בהשתתפות פיבי ראיין) | 3:14 |
| 3. | "Closer" (בהשתתפות הלסי) | 4:04 |
| 4. | "Inside Out" (בהשתתפות צ'ארלי) | 3:54 |
| 5. | "Don't Let Me Down" (בהשתתפות דאייה) | 3:28 |
| משך כולל: | 18:47 | |
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| מצעד האלבומים האוסטרלי | 23 | |
| מצעד האלבומים האירי | 16 | |
| בילבורד 200 | 6 | |
| מצעד אלבומי הדאנס\אלקטרוני | 1 | |
| מצעד האלבומים הבריטי | 49 | |
| ג'י-מיוזיק | 10 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 7 | |
| מצעד האלבומים הסקוטי | 74 | |
| מצעד האלבומים הקנדי | 2 | |
|
| ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| בילבורד 200 | 30 | |
| מצעד אלבומי הדאנס\אלקטרוני | 2 | |
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 32 | |
| מצעד האלבומים הקנדי | 18 | |
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| אוסטרליה (ARIA)[1] | זהב | 35,000 |
| ארצות הברית (RIAA)[2] | פלטינה 2× | 2,000,000 |
| בריטניה (BPI)[3] | כסף | 60,000 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ^ "ARIA CHART WATCH #405". auspOp. January 28, 2017. Retrieved January 28, 2017.
- ^ Gold & Platinum, RIAA (באנגלית)
- ^ "American album certifications – The Chainsmokers – Collage". Recording Industry Association of America. Retrieved April 6, 2017. If necessary, click Advanced, then click Format, then select Album, then click SEARCH.
| הצ'יינסמוקרס | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות • שירים | ||
| אלבומי אולפן | Memories...Do Not Open • Sick Boy • World War Joy • So Far So Good | |
| מיני-אלבומים | Bouquet • Collage • Sick Boy EP • Sick Boy...This Feeling • World War Joy EP | |
| סיבובי הופעות | Memories Do Not Open Tour • Euro Memories... Do Not Open Tour • World War Joy Tour | |
| הצ'יינסמוקרס – שירים | ||
|---|---|---|
| Bouquet | "Roses" • "Waterbed" • "Until You Were Gone" • "New York City" | |
| Collage | "Don't Let Me Down" • "Inside Out" • "Closer" • "All We Know" • "Setting Fires" | |
| Memories...Do Not Open | "Honest" • "Something Just Like This" • "Paris" | |
| Sick Boy | "Sick Boy" • "You Owe Me" • "Everybody Hates Me" • "Somebody" • "Side Effects" • "Save Yourself" • "This Feeling" • "Siren" • "Beach House" • "Hope" | |
| World War Joy | "Who Do You Love" • "Kills You Slowly" • "Do You Mean" • "Call You Mine" • "Takeaway" • "Push My Luck" • "The Reaper" • "Family" • "See the Way" • "P.S. I Hope You're Happy" | |
| סינגלים אחרים | "Erase" • "The Rookie" • "Selfie" • "Kanye" • "Polkadots" • "Let You Go" • "Split (Only U)" • "The Fate of Ophelia" | |
| סינגלים שיווקים | "The One" • "Young" | |
